배당 리포트 - 2026-04-08 15:41

작성 시각: 2026-04-08 15:41 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0%
📊 2026년 04월 08일 15:41 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 48.2로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 100%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 고배당 및 안정성을 중시하는 필터링이 적용되었습니다. 배당락일과 실제 배당 수익률을 다시 한번 교차 검증하시기 바랍니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
004490
점수 100
현재가 61,100원 RSI 52.6 거래량 163.0% 업사이드 -1.06
시그널
배당수익률 4.3% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(163%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
023000
점수 100
현재가 2,275원 RSI 43.8 거래량 183.1% 업사이드 2.03
시그널
배당수익률 4.8% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(183%/임계:166%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 17,140원 RSI 55.9 거래량 411.8% 업사이드 -2.79
시그널
배당수익률 5.8% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(411%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
007980
점수 80
현재가 1,830원 RSI 47.7 거래량 202.5% 업사이드 0.5
시그널
배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(202%/임계:153%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 7,220원 RSI 66.8 거래량 1309.2% 업사이드 -10.71
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(1309%/임계:169%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 10,340원 RSI 44.8 거래량 115.1% 업사이드 0.54
시그널
배당수익률 7.7% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
049520
점수 80
현재가 4,115원 RSI 62.4 거래량 687.7% 업사이드 -5.13
시그널
배당수익률 9.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(687%/임계:153%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 10,400원 RSI 54.9 거래량 163.9% 업사이드 -0.75
시그널
배당수익률 4.8% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(163%/임계:159%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
023410
점수 80
현재가 4,165원 RSI 49.0 거래량 264.0% 업사이드 -0.41
시그널
배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(263%/임계:150%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 26,200원 RSI 59.0 거래량 472.8% 업사이드 -3.03
시그널
배당수익률 7.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(472%/임계:170%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 10,510원 RSI 51.8 거래량 167.9% 업사이드 -1.61
시그널
배당수익률 5.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(167%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
140520
점수 80
현재가 2,140원 RSI 61.0 거래량 218.9% 업사이드 -2.58
시그널
배당수익률 7.0% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(218%/임계:167%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
000810
점수 80
현재가 468,000원 RSI 46.8 거래량 235.1% 업사이드 -1.07
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(235%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
016610
점수 80
현재가 13,160원 RSI 45.9 거래량 415.6% 업사이드 0.49
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(415%/임계:152%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 24,650원 RSI 33.6 거래량 149.7% 업사이드 3.27
시그널
배당수익률 4.5% / RSI 과매도(확정:33<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 4,940원 RSI 56.5 거래량 476.7% 업사이드 -0.97
시그널
배당수익률 5.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(476%/임계:153%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
058860
점수 70
현재가 2,775원 RSI 48.7 거래량 310.1% 업사이드 0.79
시그널
배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(17,144) / 거래량 증가(310%/임계:207%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 26,650원 RSI 40.7 거래량 421.8% 업사이드 0.88
시그널
배당수익률 5.2% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(867) / 거래량 증가(421%/임계:228%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
002810
점수 70
현재가 19,000원 RSI 34.6 거래량 66.2% 업사이드 2.38
시그널
배당수익률 5.3% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:36) / 외국인 순매수(3,951)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 1,053원 RSI 8.3 거래량 320.8% 업사이드 9.25
시그널
배당수익률 8.1% / RSI 과매도(확정:8<=임계:28) / 외국인 순매수(30,156) / 거래량 증가(320%/임계:160%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 배당수익률(%) 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 기준시각
004490 세방전지 61,100원 100 배당수익률 4.3% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(163%/임계:150%) 52.6 4.34 58,926원 61,973원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 3.56 163.0 -1.06 17362 7316 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
023000 삼원강재 2,275원 100 배당수익률 4.8% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(183%/임계:166%) 43.8 4.84 2,251원 2,390원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 1.03 183.1 2.03 5070 3752 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
300720 한일시멘트 17,140원 80 배당수익률 5.8% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(411%/임계:150%) 55.9 5.83 15,941원 17,382원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 6.99 411.8 -2.79 35884 31803 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
007980 TP 1,830원 80 배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(202%/임계:153%) 47.7 4.1 1,724원 1,953원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 5.76 202.5 0.5 181776 15023 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
002150 도화엔지니어링 7,220원 80 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(1309%/임계:169%) 66.8 4.16 6,017원 6,876원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 16.65 1309.2 -10.71 52456 16820 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
038390 레드캡투어 10,340원 80 배당수익률 7.7% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 44.8 7.74 10,010원 10,781원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 3.19 115.1 0.54 4073 50 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
049520 유아이엘 4,115원 80 배당수익률 9.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(687%/임계:153%) 62.4 9.72 3,664원 4,142원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 10.95 687.7 -5.13 158630 4630 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
267850 아시아나IDT 10,400원 80 배당수익률 4.8% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(163%/임계:159%) 54.9 4.81 9,852원 10,792원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 5.26 163.9 -0.75 4249 133 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
023410 유진기업 4,165원 80 배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(263%/임계:150%) 49.0 4.32 3,804원 4,491원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 8.65 264.0 -0.41 126365 24820 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
001940 KISCO홀딩스 26,200원 80 배당수익률 7.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(472%/임계:170%) 59.0 7.06 24,091원 26,718원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 8.05 472.8 -3.03 6885 45 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
035600 KG이니시스 10,510원 80 배당수익률 5.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(167%/임계:150%) 51.8 5.71 10,027원 10,654원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 4.59 167.9 -1.61 25467 1934 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
140520 대창스틸 2,140원 80 배당수익률 7.0% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(218%/임계:167%) 61.0 7.01 2,003원 2,165원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 6.37 218.9 -2.58 792 1581 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
000810 삼성화재 468,000원 80 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(235%/임계:150%) 46.8 4.17 426,450원 499,549원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 8.88 235.1 -1.07 11036 940 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
016610 DB증권 13,160원 80 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(415%/임계:152%) 45.9 4.18 11,620원 14,828원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 11.7 415.6 0.49 15209 4885 KIS(CONFIRMED) 20260408 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
036800 나이스정보통신 24,650원 80 배당수익률 4.5% / RSI 과매도(확정:33<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 33.6 4.46 23,544원 27,365원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.48 149.7 3.27 131 536 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
121440 골프존홀딩스 4,940원 80 배당수익률 5.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(476%/임계:153%) 56.5 5.06 4,711원 5,072원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.63 476.7 -0.97 11062 3736 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
058860 KTis 2,775원 70 배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(17,144) / 거래량 증가(310%/임계:207%) 48.7 5.05 2,710원 2,883원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.33 310.1 0.79 17144 -333 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
034590 인천도시가스 26,650원 70 배당수익률 5.2% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(867) / 거래량 증가(421%/임계:228%) 40.7 5.16 26,583원 27,186원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 0.25 421.8 0.88 867 -11 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
002810 삼영무역 19,000원 70 배당수익률 5.3% / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:36) / 외국인 순매수(3,951) 34.6 5.26 18,411원 20,493원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 3.1 66.2 2.38 3951 -3201 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
095720 웅진씽크빅 1,053원 70 배당수익률 8.1% / RSI 과매도(확정:8<=임계:28) / 외국인 순매수(30,156) / 거래량 증가(320%/임계:160%) 8.3 8.07 1,026원 1,274원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.51 320.8 9.25 30156 -1371 KIS(CONFIRMED) 20260408 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% US(CLOSED) | ES +0.2% / NQ +0.3% | SPY +0.2% / QQQ +0.3% | USDKRW -2.0% CLOSED 2026-04-08 15:41
📚 용어 미니사전
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.