배당 리포트 - 2026-02-05 12:10

작성 시각: 2026-02-05 12:10 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 12:10 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 59.6로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 고배당 및 안정성을 중시하는 필터링이 적용되었습니다. 배당락일과 실제 배당 수익률을 다시 한번 교차 검증하시기 바랍니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
009580
점수 10
현재가 2,405원 RSI 50.0 거래량 361.6% 업사이드 -0.6
시그널
배당수익률 4.2% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(361%)
관찰 포인트
관찰
017480
점수 10
현재가 4,335원 RSI 45.7 거래량 360.2% 업사이드 0.16
시그널
배당수익률 7.0% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(360%)
관찰 포인트
관찰
210980
점수 10
현재가 12,800원 RSI 58.8 거래량 351.1% 업사이드 -0.88
시그널
배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(351%)
관찰 포인트
관찰
035000
점수 10
현재가 8,170원 RSI 42.5 거래량 592.1% 업사이드 1.57
시그널
배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(592%)
관찰 포인트
관찰
093920
점수 10
현재가 5,150원 RSI 52.9 거래량 334.4% 업사이드 -0.09
시그널
배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(334%)
관찰 포인트
관찰
030000
점수 10
현재가 20,600원 RSI 45.0 거래량 257.0% 업사이드 1.69
시그널
배당수익률 5.9% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(257%)
관찰 포인트
관찰
004970
점수 -10
현재가 9,510원 RSI 74.3 거래량 696.7% 업사이드 -4.6
시그널
배당수익률 5.3% / 거래량 증가(696%)
관찰 포인트
관찰
306200
점수 -10
현재가 124,100원 RSI 65.1 거래량 576.2% 업사이드 -4.99
시그널
배당수익률 4.5% / 거래량 증가(576%)
관찰 포인트
관찰
점수 -10
현재가 51,600원 RSI 82.9 거래량 350.0% 업사이드 -6.28
시그널
배당수익률 5.5% / 거래량 증가(349%)
관찰 포인트
관찰
점수 -10
현재가 12,490원 RSI 47.3 거래량 398.7% 업사이드 0.22
시그널
배당수익률 4.0% / 거래량 증가(398%)
관찰 포인트
관찰
014440
점수 -10
현재가 4,675원 RSI 56.8 거래량 254.1% 업사이드 -0.96
시그널
배당수익률 7.4% / 거래량 증가(254%)
관찰 포인트
관찰
029780
점수 -10
현재가 57,200원 RSI 73.5 거래량 262.0% 업사이드 -5.17
시그널
배당수익률 4.9% / 거래량 증가(262%)
관찰 포인트
관찰
005180
점수 -10
현재가 77,700원 RSI 58.5 거래량 394.6% 업사이드 -2.76
시그널
배당수익률 4.2% / 거래량 증가(394%)
관찰 포인트
관찰
093190
점수 -10
현재가 7,220원 RSI 83.2 거래량 18673.5% 업사이드 -15.64
시그널
배당수익률 4.6% / 거래량 증가(18673%)
관찰 포인트
관찰
점수 -10
현재가 152,800원 RSI 89.7 거래량 384.4% 업사이드 -14.29
시그널
배당수익률 4.8% / 거래량 증가(384%)
관찰 포인트
관찰
점수 -10
현재가 1,950원 RSI 63.3 거래량 577.4% 업사이드 -1.92
시그널
배당수익률 5.1% / 거래량 증가(577%)
관찰 포인트
관찰
018250
점수 -10
현재가 13,070원 RSI 57.1 거래량 222.2% 업사이드 -2.9
시그널
배당수익률 4.4% / 거래량 증가(222%)
관찰 포인트
관찰
006840
점수 -10
현재가 7,780원 RSI 50.9 거래량 217.3% 업사이드 1.4
시그널
배당수익률 5.2% / 거래량 증가(217%)
관찰 포인트
관찰
010470
점수 -10
현재가 5,870원 RSI 55.6 거래량 470.7% 업사이드 -1.83
시그널
배당수익률 4.6% / 거래량 증가(470%)
관찰 포인트
관찰
점수 -10
현재가 29,200원 RSI 39.3 거래량 142.9% 업사이드 3.12
시그널
배당수익률 4.6% / 볼린저 하단 근접
관찰 포인트
관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 관찰포인트 배당수익률(%) 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 가격출처 시장모드 지수상태 기준시각
009580 무림P&P 2,405원 10 배당수익률 4.2% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(361%) 50.0 2,338원 관찰 4.15 2.76 361.6 -0.6 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
017480 삼현철강 4,335원 10 배당수익률 7.0% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(360%) 45.7 4,276원 관찰 6.99 1.35 360.2 0.16 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
210980 SK디앤디 12,800원 10 배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(351%) 58.8 12,582원 관찰 4.7 1.7 351.1 -0.88 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
035000 HS애드 8,170원 10 배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(592%) 42.5 8,130원 관찰 6.63 0.48 592.1 1.57 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
093920 서원인텍 5,150원 10 배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(334%) 52.9 5,078원 관찰 6.82 1.39 334.4 -0.09 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
030000 제일기획 20,600원 10 배당수익률 5.9% / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(257%) 45.0 20,139원 관찰 5.93 2.23 257.0 1.69 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
004970 신라교역 9,510원 -10 배당수익률 5.3% / 거래량 증가(696%) 74.3 8,809원 관찰 5.3 7.36 696.7 -4.6 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
306200 세아제강 124,100원 -10 배당수익률 4.5% / 거래량 증가(576%) 65.1 112,868원 관찰 4.49 9.05 576.2 -4.99 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
031210 서울보증보험 51,600원 -10 배당수익률 5.5% / 거래량 증가(349%) 82.9 44,488원 관찰 5.51 13.78 350.0 -6.28 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
272550 삼양패키징 12,490원 -10 배당수익률 4.0% / 거래량 증가(398%) 47.3 12,009원 관찰 4.04 3.85 398.7 0.22 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
014440 영보화학 4,675원 -10 배당수익률 7.4% / 거래량 증가(254%) 56.8 4,523원 관찰 7.44 3.25 254.1 -0.96 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
029780 삼성카드 57,200원 -10 배당수익률 4.9% / 거래량 증가(262%) 73.5 50,418원 관찰 4.89 11.86 262.0 -5.17 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
005180 빙그레 77,700원 -10 배당수익률 4.2% / 거래량 증가(394%) 58.5 73,284원 관찰 4.19 5.68 394.6 -2.76 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
093190 빅솔론 7,220원 -10 배당수익률 4.6% / 거래량 증가(18673%) 83.2 5,539원 관찰 4.57 23.27 18673.5 -15.64 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
005830 DB손해보험 152,800원 -10 배당수익률 4.8% / 거래량 증가(384%) 89.7 112,922원 관찰 4.83 26.1 384.4 -14.29 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
009200 무림페이퍼 1,950원 -10 배당수익률 5.1% / 거래량 증가(577%) 63.3 1,885원 관찰 5.13 3.3 577.4 -1.92 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
018250 애경산업 13,070원 -10 배당수익률 4.4% / 거래량 증가(222%) 57.1 12,332원 관찰 4.36 5.64 222.2 -2.9 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
006840 AK홀딩스 7,780원 -10 배당수익률 5.2% / 거래량 증가(217%) 50.9 7,521원 관찰 5.18 3.32 217.3 1.4 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
010470 오리콤 5,870원 -10 배당수익률 4.6% / 거래량 증가(470%) 55.6 5,640원 관찰 4.61 3.91 470.7 -1.83 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
067280 멀티캠퍼스 29,200원 -10 배당수익률 4.6% / 볼린저 하단 근접 39.3 29,023원 관찰 4.59 0.6 142.9 3.12 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) MARKET_OPEN KOSPI -3.21% / KOSDAQ -2.67% (급락 구간) 2026-02-05 12:10
📚 용어 미니사전
  • 거래량비(%): 전일 대비 거래량(또는 장중 추정 거래량)의 비율로, 급증 시 변동성이 커질 수 있습니다.
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.