배당 리포트 - 2026-02-05 15:41

작성 시각: 2026-02-05 15:41 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 15:41 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 62.9로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 100%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 고배당 및 안정성을 중시하는 필터링이 적용되었습니다. 배당락일과 실제 배당 수익률을 다시 한번 교차 검증하시기 바랍니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 30
현재가 59,700원 RSI 80.2 거래량 72.2% 업사이드 -8.13
시그널
배당수익률 4.7% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
009580
점수 30
현재가 2,410원 RSI 50.8 거래량 80.8% 업사이드 -0.77
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
005180
점수 30
현재가 78,600원 RSI 59.6 거래량 98.3% 업사이드 -3.54
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
029780
점수 30
현재가 58,200원 RSI 75.0 거래량 120.5% 업사이드 -6.29
시그널
배당수익률 4.8% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
점수 30
현재가 53,000원 RSI 83.7 거래량 109.7% 업사이드 -8.09
시그널
배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
008060
점수 30
현재가 10,940원 RSI 69.7 거래량 97.9% 업사이드 -6.99
시그널
배당수익률 4.6% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
306200
점수 30
현재가 122,400원 RSI 63.6 거래량 57.2% 업사이드 -3.28
시그널
배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
000270
점수 30
현재가 156,200원 RSI 53.5 거래량 114.4% 업사이드 -2.14
시그널
배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
점수 30
현재가 4,460원 RSI 63.6 거래량 92.9% 업사이드 -4.01
시그널
배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
018250
점수 30
현재가 13,330원 RSI 60.7 거래량 103.1% 업사이드 -4.49
시그널
배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
036530
점수 30
현재가 57,000원 RSI 55.3 거래량 30.4% 업사이드 -2.07
시그널
배당수익률 5.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
122990
점수 30
현재가 6,300원 RSI 65.1 거래량 67.9% 업사이드 -3.91
시그널
배당수익률 7.9% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
015890
점수 30
현재가 4,800원 RSI 63.2 거래량 57.2% 업사이드 -1.45
시그널
배당수익률 5.2% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
점수 30
현재가 5,480원 RSI 79.7 거래량 78.0% 업사이드 -10.57
시그널
배당수익률 4.6% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
039570
점수 30
현재가 8,270원 RSI 65.1 거래량 113.3% 업사이드 -1.86
시그널
배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
점수 30
현재가 3,030원 RSI 60.3 거래량 77.6% 업사이드 -2.16
시그널
배당수익률 6.4% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
관찰
035000
점수 20
현재가 8,350원 RSI 50.0 거래량 168.1% 업사이드 -0.63
시그널
배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,590)
관찰 포인트
관찰
093920
점수 20
현재가 5,150원 RSI 52.9 거래량 27.9% 업사이드 -0.11
시그널
배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(447)
관찰 포인트
관찰
점수 20
현재가 25,950원 RSI 65.4 거래량 278.6% 업사이드 -1.42
시그널
배당수익률 5.3% / 외국인 순매수(239) / 거래량 증가(278%)
관찰 포인트
관찰
064960
점수 20
현재가 34,050원 RSI 41.2 거래량 132.7% 업사이드 6.7
시그널
배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(4,590)
관찰 포인트
관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 배당수익률(%) 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시장모드 지수상태 기준시각
057050 현대홈쇼핑 59,700원 30 배당수익률 4.7% / 외인/기관 동반 순매수 80.2 4.69 49,771원 59,918원 관찰 16.63 72.2 -8.13 1646 2868 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
009580 무림P&P 2,410원 30 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 50.8 4.15 2,338원 2,444원 관찰 2.95 80.8 -0.77 4728 90 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
005180 빙그레 78,600원 30 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 59.6 4.2 73,397원 78,232원 관찰 6.62 98.3 -3.54 20517 6262 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
029780 삼성카드 58,200원 30 배당수익률 4.8% / 외인/기관 동반 순매수 75.0 4.81 50,459원 58,620원 관찰 13.3 120.5 -6.29 21872 3703 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
031210 서울보증보험 53,000원 30 배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수 83.7 5.41 44,496원 52,928원 관찰 16.04 109.7 -8.09 21379 27214 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
008060 대덕 10,940원 30 배당수익률 4.6% / 외인/기관 동반 순매수 69.7 4.57 9,214원 11,135원 관찰 15.77 97.9 -6.99 1730 13166 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
306200 세아제강 122,400원 30 배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수 63.6 4.49 113,601원 123,178원 관찰 7.19 57.2 -3.28 338 69 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
000270 기아 156,200원 30 배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수 53.5 4.35 130,728원 174,991원 관찰 16.31 114.4 -2.14 231160 6088 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
339770 교촌에프앤비 4,460원 30 배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수 63.6 4.48 4,129원 4,433원 관찰 7.42 92.9 -4.01 11329 29909 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
018250 애경산업 13,330원 30 배당수익률 4.3% / 외인/기관 동반 순매수 60.7 4.35 12,283원 13,179원 관찰 7.85 103.1 -4.49 4171 640 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
036530 SNT홀딩스 57,000원 30 배당수익률 5.3% / 외인/기관 동반 순매수 55.3 5.26 52,513원 59,126원 관찰 7.87 30.4 -2.07 2127 1422 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
122990 와이솔 6,300원 30 배당수익률 7.9% / 외인/기관 동반 순매수 65.1 7.94 5,608원 6,498원 관찰 10.98 67.9 -3.91 17370 9435 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
015890 태경산업 4,800원 30 배당수익률 5.2% / 외인/기관 동반 순매수 63.2 5.21 4,610원 4,850원 관찰 3.95 57.2 -1.45 9319 236 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
046440 KG모빌리언스 5,480원 30 배당수익률 4.6% / 외인/기관 동반 순매수 79.7 4.56 4,024원 5,776원 관찰 26.55 78.0 -10.57 26157 10989 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
039570 HDC랩스 8,270원 30 배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수 65.1 5.44 7,929원 8,302원 관찰 4.11 113.3 -1.86 1391 849 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
100250 진양홀딩스 3,030원 30 배당수익률 6.4% / 외인/기관 동반 순매수 60.3 6.36 2,880원 3,048원 관찰 4.92 77.6 -2.16 12079 477 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
035000 HS애드 8,350원 20 배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,590) 50.0 6.59 8,131원 8,462원 관찰 2.62 168.1 -0.63 7590 -4769 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
093920 서원인텍 5,150원 20 배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(447) 52.9 6.8 5,078원 5,210원 관찰 1.39 27.9 -0.11 447 -3036 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
034590 인천도시가스 25,950원 20 배당수익률 5.3% / 외국인 순매수(239) / 거래량 증가(278%) 65.4 5.3 25,121원 26,043원 관찰 3.19 278.6 -1.42 239 -22 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
064960 SNT모티브 34,050원 20 배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(4,590) 41.2 4.99 33,390원 39,269원 관찰 1.94 132.7 6.7 4590 -12949 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) CLOSING KOSPI -4.02% / KOSDAQ -3.53% (급락 구간) 2026-02-05 15:41
📚 용어 미니사전
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.