배당 리포트 - 2026-02-06 08:10

작성 시각: 2026-02-06 08:10 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 06일 08:10 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 58.0로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 고배당 및 안정성을 중시하는 필터링이 적용되었습니다. 배당락일과 실제 배당 수익률을 다시 한번 교차 검증하시기 바랍니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
096240
점수 10
현재가 11,070원 RSI 41.0 거래량 1104.9% 업사이드 6.95
시그널
배당수익률 7.2% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1104%)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
134380
점수 -10
현재가 95,000원 RSI 41.5 거래량 116.3% 업사이드 1.56
시그널
배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
064960
점수 -10
현재가 34,050원 RSI 41.2 거래량 132.7% 업사이드 6.7
시그널
배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -10
현재가 25,950원 RSI 65.4 거래량 278.6% 업사이드 -1.42
시그널
배당수익률 5.3% / 거래량 증가(278%)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
210980
점수 -10
현재가 12,790원 RSI 63.5 거래량 122.5% 업사이드 -0.77
시그널
배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
030000
점수 -10
현재가 20,800원 RSI 50.0 거래량 62.4% 업사이드 0.83
시그널
배당수익률 5.9% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -10
현재가 12,950원 RSI 86.5 거래량 310.0% 업사이드 -8.22
시그널
배당수익률 16.6% / 거래량 증가(310%)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
010470
점수 -10
현재가 5,800원 RSI 57.1 거래량 74.8% 업사이드 -0.53
시그널
배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
093920
점수 -10
현재가 5,150원 RSI 52.9 거래량 27.9% 업사이드 -0.11
시그널
배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -10
현재가 28,950원 RSI 37.9 거래량 69.9% 업사이드 3.78
시그널
배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
017480
점수 -10
현재가 4,300원 RSI 42.1 거래량 93.0% 업사이드 0.88
시그널
배당수익률 7.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
035000
점수 -10
현재가 8,350원 RSI 50.0 거래량 168.1% 업사이드 -0.63
시그널
배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -30
현재가 53,000원 RSI 83.7 거래량 109.7% 업사이드 -8.09
시그널
배당수익률 5.4%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -30
현재가 7,310원 RSI 68.5 거래량 82.7% 업사이드 -7.0
시그널
배당수익률 4.8%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
306200
점수 -30
현재가 122,400원 RSI 63.6 거래량 57.2% 업사이드 -3.28
시그널
배당수익률 4.5%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -30
현재가 61,200원 RSI 58.9 거래량 60.1% 업사이드 -3.01
시그널
배당수익률 5.7%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -30
현재가 12,460원 RSI 48.4 거래량 152.4% 업사이드 0.25
시그널
배당수익률 4.0%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
029780
점수 -30
현재가 58,200원 RSI 75.0 거래량 120.5% 업사이드 -6.29
시그널
배당수익률 4.8%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
점수 -30
현재가 4,945원 RSI 61.7 거래량 137.1% 업사이드 -2.63
시그널
배당수익률 7.1%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
004970
점수 -30
현재가 9,490원 RSI 71.2 거래량 116.7% 업사이드 -4.09
시그널
배당수익률 5.3%
관찰 포인트
얇은 호가/변동성 주의하며 관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 배당수익률(%) 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 세션등락(%) 시장모드 거래세션 지수상태 기준시각
096240 크레버스 11,070원 10 배당수익률 7.2% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1104%) 41.0 7.23 11,123원 12,554원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 -0.48 1104.9 6.95 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
134380 미원화학 95,000원 -10 배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 41.5 4.74 94,061원 98,898원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 0.99 116.3 1.56 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
064960 SNT모티브 34,050원 -10 배당수익률 5.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 41.2 4.99 33,390원 39,269원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 1.94 132.7 6.7 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
034590 인천도시가스 25,950원 -10 배당수익률 5.3% / 거래량 증가(278%) 65.4 5.3 25,121원 26,043원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 3.19 278.6 -1.42 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
210980 SK디앤디 12,790원 -10 배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 63.5 4.69 12,578원 12,805원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 1.66 122.5 -0.77 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
030000 제일기획 20,800원 -10 배당수익률 5.9% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 50.0 5.91 20,220원 21,724원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 2.79 62.4 0.83 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
038390 레드캡투어 12,950원 -10 배당수익률 16.6% / 거래량 증가(310%) 86.5 16.6 10,628원 13,142원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 17.93 310.0 -8.22 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
010470 오리콤 5,800원 -10 배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 57.1 4.66 5,656원 5,882원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 2.48 74.8 -0.53 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
093920 서원인텍 5,150원 -10 배당수익률 6.8% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 52.9 6.8 5,078원 5,210원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 1.39 27.9 -0.11 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
067280 멀티캠퍼스 28,950원 -10 배당수익률 4.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 37.9 4.66 28,843원 31,246원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 0.37 69.9 3.78 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
017480 삼현철강 4,300원 -10 배당수익률 7.0% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 42.1 6.98 4,272원 4,403원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 0.65 93.0 0.88 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
035000 HS애드 8,350원 -10 배당수익률 6.6% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 50.0 6.59 8,131원 8,462원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 2.62 168.1 -0.63 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
031210 서울보증보험 53,000원 -30 배당수익률 5.4% 83.7 5.41 44,496원 52,928원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 16.04 109.7 -8.09 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
000390 삼화페인트 7,310원 -30 배당수익률 4.8% 68.5 4.79 6,375원 7,220원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 12.78 82.7 -7.0 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
306200 세아제강 122,400원 -30 배당수익률 4.5% 63.6 4.49 113,601원 123,178원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 7.19 57.2 -3.28 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
000070 삼양홀딩스 61,200원 -30 배당수익률 5.7% 58.9 5.72 55,800원 62,919원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 8.82 60.1 -3.01 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
272550 삼양패키징 12,460원 -30 배당수익률 4.0% 48.4 4.01 12,032원 12,949원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 3.43 152.4 0.25 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
029780 삼성카드 58,200원 -30 배당수익률 4.8% 75.0 4.81 50,459원 58,620원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 13.3 120.5 -6.29 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
053210 스카이라이프 4,945원 -30 배당수익률 7.1% 61.7 7.08 4,677원 4,952원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 5.4 137.1 -2.63 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
004970 신라교역 9,490원 -30 배당수익률 5.3% 71.2 5.27 8,789원 9,413원 얇은 호가/변동성 주의하며 관찰 7.39 116.7 -4.09 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:10
📚 용어 미니사전
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.
  • RSI: 추세 강도를 나타내는 지표로, 일반적으로 30 이하를 과매도 구간으로 보기도 합니다.