배당 리포트 - 2026-02-11 15:41

작성 시각: 2026-02-11 15:41 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3%
📊 2026년 02월 11일 15:41 시장 요약 브리핑
시장 데이터를 분석한 결과, 유의미한 신호가 관찰된 20개 종목을 리스트업 했습니다. 평균 RSI가 67.7로 다소 과열(Overbought) 양상을 보이고 있습니다. 추격 매수보다는 조정 시 진입 기회를 엿보는 것이 합리적일 수 있습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 100%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 고배당 및 안정성을 중시하는 필터링이 적용되었습니다. 배당락일과 실제 배당 수익률을 다시 한번 교차 검증하시기 바랍니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 90
현재가 4,095원 RSI 57.0 거래량 69.0% 업사이드 -0.44
시그널
배당수익률 6.1% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 90
현재가 6,280원 RSI 67.3 거래량 272.3% 업사이드 -4.94
시그널
배당수익률 5.6% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(272%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
093190
점수 90
현재가 7,990원 RSI 86.5 거래량 216.8% 업사이드 -18.49
시그널
배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(216%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 90
현재가 8,180원 RSI 77.6 거래량 320.8% 업사이드 -8.1
시그널
배당수익률 6.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(320%)
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
093920
점수 90
현재가 5,210원 RSI 58.8 거래량 182.1% 업사이드 -1.23
시그널
배당수익률 6.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
096240
점수 90
현재가 10,940원 RSI 34.0 거래량 67.1% 업사이드 6.88
시그널
배당수익률 7.3% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
017480
점수 70
현재가 4,415원 RSI 69.1 거래량 68.9% 업사이드 -1.83
시그널
배당수익률 6.8% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 2,770원 RSI 90.5 거래량 151.0% 업사이드 -7.95
시그널
배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
026960
점수 70
현재가 28,000원 RSI 66.1 거래량 150.8% 업사이드 -6.61
시그널
배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
000270
점수 70
현재가 161,800원 RSI 47.0 거래량 160.3% 업사이드 -3.03
시그널
배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
049520
점수 70
현재가 3,780원 RSI 62.8 거래량 92.6% 업사이드 -3.45
시그널
배당수익률 10.6% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 65,500원 RSI 72.5 거래량 151.2% 업사이드 -7.68
시그널
배당수익률 5.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
035250
점수 70
현재가 18,550원 RSI 64.3 거래량 68.4% 업사이드 -4.37
시그널
배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
017670
점수 70
현재가 75,400원 RSI 66.9 거래량 122.4% 업사이드 -10.54
시그널
배당수익률 4.7% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 70
현재가 29,700원 RSI 44.1 거래량 83.9% 업사이드 0.38
시그널
배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
344820
점수 70
현재가 28,650원 RSI 73.4 거래량 53.5% 업사이드 -5.44
시그널
배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 5,320원 RSI 82.8 거래량 180.6% 업사이드 -6.99
시그널
배당수익률 6.2% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
035000
점수 70
현재가 8,690원 RSI 70.7 거래량 108.0% 업사이드 -4.29
시그널
배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
005180
점수 70
현재가 82,100원 RSI 73.0 거래량 145.4% 업사이드 -6.37
시그널
배당수익률 4.0% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 70
현재가 57,400원 RSI 89.1 거래량 98.5% 업사이드 -11.82
시그널
배당수익률 5.0% / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 배당수익률(%) 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 기준시각
016450 한세예스24홀딩스 4,095원 90 배당수익률 6.1% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 57.0 6.11 4,008원 4,145원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.12 69.0 -0.44 11857 387 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
000700 유수홀딩스 6,280원 90 배당수익률 5.6% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(272%) 67.3 5.57 5,756원 6,182원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 8.34 272.3 -4.94 189 761 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
093190 빅솔론 7,990원 90 배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(216%) 86.5 4.07 5,021원 8,003원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 37.15 216.8 -18.49 1245 958 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
190650 코리아에셋투자증권 8,180원 90 배당수익률 6.7% / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(320%) 77.6 6.72 6,854원 8,180원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 16.21 320.8 -8.1 1154 16000 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
093920 서원인텍 5,210원 90 배당수익률 6.7% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 58.8 6.72 5,094원 5,197원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.21 182.1 -1.23 16602 2174 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
096240 크레버스 10,940원 90 배당수익률 7.3% / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 34.0 7.31 10,655원 12,729원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.6 67.1 6.88 8608 192 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
017480 삼현철강 4,415원 70 배당수익률 6.8% / 외인/기관 동반 순매수 69.1 6.8 4,265원 4,402원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 3.39 68.9 -1.83 2 13 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
123890 한국자산신탁 2,770원 70 배당수익률 5.4% / 외인/기관 동반 순매수 90.5 5.41 2,350원 2,749원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 15.16 151.0 -7.95 301224 29044 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
026960 동서 28,000원 70 배당수익률 4.1% / 외인/기관 동반 순매수 66.1 4.07 24,968원 27,331원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 10.83 150.8 -6.61 24459 24397 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
000270 기아 161,800원 70 배당수익률 4.2% / 외인/기관 동반 순매수 47.0 4.2 144,221원 169,568원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 10.86 160.3 -3.03 375425 194252 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
049520 유아이엘 3,780원 70 배당수익률 10.6% / 외인/기관 동반 순매수 62.8 10.58 3,287원 4,012원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 13.04 92.6 -3.45 3715 1 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
000070 삼양홀딩스 65,500원 70 배당수익률 5.3% / 외인/기관 동반 순매수 72.5 5.34 56,796원 64,143원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 13.29 151.2 -7.68 10191 5933 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
035250 강원랜드 18,550원 70 배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수 64.3 6.31 17,042원 18,434원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 8.12 68.4 -4.37 71644 157611 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 1 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
017670 SK텔레콤 75,400원 70 배당수익률 4.7% / 외인/기관 동반 순매수 66.9 4.7 53,253원 81,646원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 29.37 122.4 -10.54 70054 141856 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
067280 멀티캠퍼스 29,700원 70 배당수익률 4.5% / 외인/기관 동반 순매수 44.1 4.55 28,476원 31,148원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.12 83.9 0.38 992 228 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
344820 KCC글라스 28,650원 70 배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수 73.4 6.28 25,918원 28,266원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 9.54 53.5 -5.44 1487 4720 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
095570 AJ네트웍스 5,320원 70 배당수익률 6.2% / 외인/기관 동반 순매수 82.8 6.2 4,208원 5,687원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 20.89 180.6 -6.99 55911 262 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
035000 HS애드 8,690원 70 배당수익률 6.3% / 외인/기관 동반 순매수 70.7 6.33 8,064원 8,570원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 7.19 108.0 -4.29 4602 842 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
005180 빙그레 82,100원 70 배당수익률 4.0% / 외인/기관 동반 순매수 73.0 4.02 72,901원 80,838원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 11.2 145.4 -6.37 14483 5836 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
031210 서울보증보험 57,400원 70 배당수익률 5.0% / 외인/기관 동반 순매수 89.1 4.99 44,920원 56,304원 마감직후: 종가·다음날 시초 중심으로 참고 21.74 98.5 -11.82 17894 25861 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 마감직후 KOSPI 0.83% / KOSDAQ 0.04% (상승 구간) | US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% US(CLOSED) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.5% | USDKRW -0.3% CLOSED 2026-02-11 15:41
📚 용어 미니사전
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.