급등/수급 리포트 - 2026-02-05 10:50

작성 시각: 2026-02-05 10:50 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 10:50 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 평균 RSI는 38.6로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 110
현재가 55,600원 RSI 36.3 거래량 606.6% 업사이드 8.02
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(606%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
040300
점수 110
현재가 3,570원 RSI 39.3 거래량 225.7% 업사이드 1.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(225%)
관찰 포인트
관찰
079550
점수 100
현재가 469,000원 RSI 26.7 거래량 223.9% 업사이드 12.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26) / 거래량 증가(223%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 90
현재가 177,500원 RSI 32.8 거래량 502.6% 업사이드 5.47
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접 / 거래량 증가(502%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 90
현재가 7,730원 RSI 41.7 거래량 278.2% 업사이드 5.58
시그널
NXT 종목 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(278%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
079160
점수 80
현재가 5,850원 RSI 35.9 거래량 1039.0% 업사이드 3.15
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(1038%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
460930
점수 80
현재가 17,560원 RSI 22.6 거래량 316.3% 업사이드 6.48
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(22) / 거래량 증가(316%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
182360
점수 80
현재가 12,530원 RSI 37.6 거래량 342.3% 업사이드 3.55
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(342%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
041510
점수 80
현재가 108,400원 RSI 44.6 거래량 278.3% 업사이드 4.29
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(278%)
관찰 포인트
관찰
점수 80
현재가 90,200원 RSI 46.8 거래량 1515.8% 업사이드 3.65
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(1515%)
관찰 포인트
관찰
067080
점수 80
현재가 15,930원 RSI 45.3 거래량 381.1% 업사이드 2.17
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(381%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 80
현재가 115,100원 RSI 42.2 거래량 326.9% 업사이드 3.53
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(326%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 80
현재가 11,550원 RSI 39.3 거래량 341.3% 업사이드 4.56
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(341%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
030000
점수 80
현재가 20,600원 RSI 45.0 거래량 444.0% 업사이드 1.69
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(443%)
관찰 포인트
관찰
점수 60
현재가 18,390원 RSI 30.4 거래량 326.1% 업사이드 6.14
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(326%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
003920
점수 60
현재가 48,800원 RSI 40.2 거래량 843.6% 업사이드 1.32
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(843%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
009160
점수 60
현재가 4,900원 RSI 42.1 거래량 627.9% 업사이드 1.01
시그널
볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(627%)
관찰 포인트
관찰
점수 60
현재가 5,140원 RSI 47.9 거래량 268.6% 업사이드 1.21
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(268%)
관찰 포인트
관찰
점수 60
현재가 424,500원 RSI 42.4 거래량 367.5% 업사이드 1.51
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(367%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
002840
점수 60
현재가 140,000원 RSI 32.9 거래량 652.6% 업사이드 2.45
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(652%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 시장모드 지수상태 기준시각
006120 SK디스커버리 55,600원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(606%) 36.3 54,669원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.67 606.6 8.02 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
040300 YTN 3,570원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(225%) 39.3 3,466원 관찰 2.91 225.7 1.06 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
079550 LIG넥스원 469,000원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26) / 거래량 증가(223%) 26.7 458,564원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 2.23 223.9 12.1 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
443060 HD현대마린솔루션 177,500원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접 / 거래량 증가(502%) 32.8 175,800원 지지 구간 관찰 0.96 502.6 5.47 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
123410 코리아에프티 7,730원 90 NXT 종목 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(278%) 41.7 7,471원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.34 278.2 5.58 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
079160 CJ CGV 5,850원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(1038%) 35.9 5,791원 지지 구간 관찰 1.0 1039.0 3.15 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
460930 현대힘스 17,560원 80 NXT 종목 / RSI 과매도(22) / 거래량 증가(316%) 22.6 16,892원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.8 316.3 6.48 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
182360 큐브엔터 12,530원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(342%) 37.6 12,346원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.46 342.3 3.55 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
041510 에스엠 108,400원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(278%) 44.6 105,432원 관찰 2.74 278.3 4.29 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
012510 더존비즈온 90,200원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(1515%) 46.8 87,819원 관찰 2.64 1515.8 3.65 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
067080 대화제약 15,930원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(381%) 45.3 15,711원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.37 381.1 2.17 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
326030 SK바이오팜 115,100원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(326%) 42.2 112,164원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 2.55 326.9 3.53 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
034220 LG디스플레이 11,550원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(341%) 39.3 11,221원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 2.84 341.3 4.56 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
030000 제일기획 20,600원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(443%) 45.0 20,139원 관찰 2.23 444.0 1.69 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
100090 SK오션플랜트 18,390원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(326%) 30.4 17,209원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 6.42 326.1 6.14 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
003920 남양유업 48,800원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(843%) 40.2 47,046원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.59 843.6 1.32 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
009160 SIMPAC 4,900원 60 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(627%) 42.1 4,783원 관찰 2.38 627.9 1.01 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
006620 동구바이오제약 5,140원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(268%) 47.9 4,946원 관찰 3.76 268.6 1.21 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
009540 HD한국조선해양 424,500원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(367%) 42.4 402,384원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 5.21 367.5 1.51 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
002840 미원상사 140,000원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(652%) 32.9 135,559원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.17 652.6 2.45 0 0 NAVER(PARSE_FAIL) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -1.74% / KOSDAQ -1.42% (급락 구간) 2026-02-05 10:50
📚 용어 미니사전
  • 수급(외인/기관): 외국인/기관 순매수는 단기 수급 변화의 한 단서일 뿐, 단독 근거로 해석하기 어렵습니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.