급등/수급 리포트 - 2026-02-05 12:00

작성 시각: 2026-02-05 12:00 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 12:00 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 37.8로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 110
현재가 55,600원 RSI 36.3 거래량 370.7% 업사이드 8.02
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(370%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 90
현재가 177,500원 RSI 32.8 거래량 307.1% 업사이드 5.47
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접 / 거래량 증가(307%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
079160
점수 80
현재가 5,850원 RSI 35.9 거래량 635.0% 업사이드 3.15
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(634%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
182360
점수 80
현재가 12,530원 RSI 37.6 거래량 209.2% 업사이드 3.55
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(209%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
030000
점수 80
현재가 20,600원 RSI 45.0 거래량 271.3% 업사이드 1.69
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(271%)
관찰 포인트
관찰
067080
점수 80
현재가 15,930원 RSI 45.3 거래량 232.9% 업사이드 2.17
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(232%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 80
현재가 90,200원 RSI 46.8 거래량 926.4% 업사이드 3.65
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(926%)
관찰 포인트
관찰
점수 80
현재가 11,550원 RSI 39.3 거래량 208.6% 업사이드 4.56
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(208%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
040300
점수 70
현재가 3,570원 RSI 39.3 거래량 137.9% 업사이드 1.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴
관찰 포인트
관찰
009160
점수 60
현재가 4,900원 RSI 42.1 거래량 383.7% 업사이드 1.01
시그널
볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(383%)
관찰 포인트
관찰
051910
점수 60
현재가 318,000원 RSI 43.8 거래량 212.3% 업사이드 4.24
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(212%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
003920
점수 60
현재가 48,800원 RSI 40.2 거래량 515.5% 업사이드 1.32
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(515%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
079550
점수 60
현재가 469,000원 RSI 26.7 거래량 136.8% 업사이드 12.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26)
관찰 포인트
관찰
점수 60
현재가 424,500원 RSI 42.4 거래량 224.6% 업사이드 1.51
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(224%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
002840
점수 60
현재가 140,000원 RSI 32.9 거래량 398.8% 업사이드 2.45
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(398%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
002070
점수 60
현재가 553원 RSI 26.3 거래량 365.3% 업사이드 3.62
시그널
해머형(저점반등) 패턴 / RSI 과매도(26) / 거래량 증가(365%)
관찰 포인트
관찰
103140
점수 60
현재가 120,900원 RSI 40.3 거래량 383.4% 업사이드 2.24
시그널
NXT 종목 / 거래량 증가(383%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
점수 60
현재가 214,000원 RSI 26.2 거래량 96.6% 업사이드 7.7
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
003230
점수 50
현재가 1,102,000원 RSI 34.9 거래량 101.2% 업사이드 7.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 7,730원 RSI 41.7 거래량 170.0% 업사이드 5.58
시그널
NXT 종목 / 해머형(저점반등) 패턴
관찰 포인트
관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 시장모드 지수상태 기준시각
006120 SK디스커버리 55,600원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(370%) 36.3 54,669원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.67 370.7 8.02 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
443060 HD현대마린솔루션 177,500원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접 / 거래량 증가(307%) 32.8 175,800원 지지 구간 관찰 0.96 307.1 5.47 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
079160 CJ CGV 5,850원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(634%) 35.9 5,791원 지지 구간 관찰 1.0 635.0 3.15 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
182360 큐브엔터 12,530원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(209%) 37.6 12,346원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.46 209.2 3.55 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
030000 제일기획 20,600원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(271%) 45.0 20,139원 관찰 2.23 271.3 1.69 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
067080 대화제약 15,930원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(232%) 45.3 15,711원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.37 232.9 2.17 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
012510 더존비즈온 90,200원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(926%) 46.8 87,819원 관찰 2.64 926.4 3.65 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
034220 LG디스플레이 11,550원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 거래량 증가(208%) 39.3 11,221원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 2.84 208.6 4.56 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
040300 YTN 3,570원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 39.3 3,466원 관찰 2.91 137.9 1.06 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
009160 SIMPAC 4,900원 60 볼린저 하단 근접 / 해머형(저점반등) 패턴 / 거래량 증가(383%) 42.1 4,783원 관찰 2.38 383.7 1.01 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
051910 LG화학 318,000원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(212%) 43.8 297,055원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 6.59 212.3 4.24 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
003920 남양유업 48,800원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(515%) 40.2 47,046원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.59 515.5 1.32 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
079550 LIG넥스원 469,000원 60 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26) 26.7 458,564원 관찰 2.23 136.8 12.1 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
009540 HD한국조선해양 424,500원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(224%) 42.4 402,384원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 5.21 224.6 1.51 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
002840 미원상사 140,000원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(398%) 32.9 135,559원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 3.17 398.8 2.45 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
002070 비비안 553원 60 해머형(저점반등) 패턴 / RSI 과매도(26) / 거래량 증가(365%) 26.3 529원 관찰 4.26 365.3 3.62 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
103140 풍산 120,900원 60 NXT 종목 / 거래량 증가(383%) 40.3 114,996원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 4.88 383.4 2.24 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
036570 엔씨소프트 214,000원 60 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접 / RSI 과매도(26) 26.2 211,394원 지지 구간 관찰 1.22 96.6 7.7 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
003230 삼양식품 1,102,000원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접 34.9 1,109,485원 지지 구간 관찰 -0.68 101.2 7.84 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
123410 코리아에프티 7,730원 50 NXT 종목 / 해머형(저점반등) 패턴 41.7 7,471원 관찰 3.34 170.0 5.58 0 0 KIS(CONFIRMED) FDR(DAILY) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -2.87% / KOSDAQ -2.40% (급락 구간) 2026-02-05 12:00
📚 용어 미니사전
  • 수급(외인/기관): 외국인/기관 순매수는 단기 수급 변화의 한 단서일 뿐, 단독 근거로 해석하기 어렵습니다.
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.