급등/수급 리포트 - 2026-02-05 15:02

작성 시각: 2026-02-05 15:02 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 15:02 시장 요약 브리핑
금일 퀀트 스캐너에는 총 20개 종목이 포착되었습니다. 평균 RSI는 38.2로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 90
현재가 86,500원 RSI 46.8 거래량 259.0% 업사이드 8.08
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(259%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 90
현재가 165,700원 RSI 32.8 거래량 202.7% 업사이드 12.98
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(202%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
103140
점수 90
현재가 111,200원 RSI 40.3 거래량 243.6% 업사이드 11.16
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(243%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
040300
점수 80
현재가 3,545원 RSI 39.3 거래량 1065.3% 업사이드 1.77
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1065%)
관찰 포인트
관찰
002840
점수 80
현재가 139,000원 RSI 32.9 거래량 317.6% 업사이드 3.18
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(317%)
관찰 포인트
관찰
079160
점수 80
현재가 5,900원 RSI 35.9 거래량 229.6% 업사이드 2.27
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(229%)
관찰 포인트
단기 모멘텀 관찰(변동성 주의)
079550
점수 70
현재가 433,500원 RSI 26.7 거래량 113.0% 업사이드 21.28
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:26)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 70
현재가 211,500원 RSI 26.2 거래량 38.0% 업사이드 8.97
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:26)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
460930
점수 70
현재가 16,960원 RSI 22.6 거래량 93.8% 업사이드 10.24
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:22)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 54,100원 RSI 36.3 거래량 61.7% 업사이드 11.02
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 110,600원 RSI 42.2 거래량 168.8% 업사이드 7.74
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
067080
점수 50
현재가 15,550원 RSI 45.3 거래량 135.7% 업사이드 4.67
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 168,300원 RSI 47.8 거래량 84.9% 업사이드 4.37
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
003230
점수 50
현재가 1,072,000원 RSI 34.9 거래량 74.3% 업사이드 10.86
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
041510
점수 50
현재가 106,200원 RSI 44.6 거래량 93.5% 업사이드 6.45
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 40
현재가 17,490원 RSI 30.4 거래량 45.4% 업사이드 11.6
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
034120
점수 40
현재가 18,370원 RSI 51.8 거래량 141.4% 업사이드 1.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 40
현재가 407,000원 RSI 42.4 거래량 130.6% 업사이드 5.87
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 40
현재가 5,090원 RSI 47.9 거래량 77.6% 업사이드 2.21
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
관찰
182360
점수 40
현재가 12,560원 RSI 37.6 거래량 114.5% 업사이드 3.3
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 시장모드 지수상태 기준시각
012510 더존비즈온 86,500원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(259%) 46.8 87,819원 99,160원 지지 구간 관찰 -1.53 259.0 8.08 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
443060 HD현대마린솔루션 165,700원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(202%) 32.8 175,800원 198,609원 지지 구간 관찰 -6.1 202.7 12.98 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
103140 풍산 111,200원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(243%) 40.3 114,996원 132,213원 지지 구간 관찰 -3.41 243.6 11.16 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
040300 YTN 3,545원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1065%) 39.3 3,466원 3,749원 관찰 2.22 1065.3 1.77 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
002840 미원상사 139,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(317%) 32.9 135,559원 151,290원 관찰 2.47 317.6 3.18 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
079160 CJ CGV 5,900원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(229%) 35.9 5,791원 6,276원 단기 모멘텀 관찰(변동성 주의) 1.84 229.6 2.27 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
079550 LIG넥스원 433,500원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:26) 26.7 458,564원 592,935원 지지 구간 관찰 -5.78 113.0 21.28 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
036570 엔씨소프트 211,500원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:26) 26.2 211,394원 249,555원 지지 구간 관찰 0.05 38.0 8.97 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
460930 현대힘스 16,960원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:22) 22.6 16,892원 20,502원 지지 구간 관찰 0.4 93.8 10.24 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
006120 SK디스커버리 54,100원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 36.3 54,669원 65,450원 지지 구간 관찰 -1.05 61.7 11.02 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
326030 SK바이오팜 110,600원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 42.2 112,164원 126,155원 지지 구간 관찰 -1.41 168.8 7.74 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
067080 대화제약 15,550원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 45.3 15,711원 16,839원 지지 구간 관찰 -1.04 135.7 4.67 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
018260 삼성에스디에스 168,300원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 47.8 167,161원 184,138원 지지 구간 관찰 0.68 84.9 4.37 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
003230 삼양식품 1,072,000원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 34.9 1,109,485원 1,267,314원 지지 구간 관찰 -3.5 74.3 10.86 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
041510 에스엠 106,200원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 44.6 105,432원 120,667원 지지 구간 관찰 0.72 93.5 6.45 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
100090 SK오션플랜트 17,490원 40 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 30.4 17,209원 21,827원 지지 구간 관찰 1.61 45.4 11.6 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
034120 SBS 18,370원 40 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 51.8 18,109원 19,019원 지지 구간 관찰 1.42 141.4 1.06 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
009540 HD한국조선해양 407,000원 40 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 42.4 402,384원 459,415원 지지 구간 관찰 1.13 130.6 5.87 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
006620 동구바이오제약 5,090원 40 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 47.9 4,946원 5,457원 관찰 2.82 77.6 2.21 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
182360 큐브엔터 12,560원 40 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 37.6 12,346원 13,602원 지지 구간 관찰 1.7 114.5 3.3 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 MARKET_OPEN KOSPI -3.44% / KOSDAQ -2.79% (급락 구간) 2026-02-05 15:02
📚 용어 미니사전
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.
  • RSI: 추세 강도를 나타내는 지표로, 일반적으로 30 이하를 과매도 구간으로 보기도 합니다.