급등/수급 리포트 - 2026-02-05 15:31

작성 시각: 2026-02-05 15:31 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 15:31 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 포착된 종목들의 평균 RSI는 33.4로, 전반적으로 과매도(Oversold) 국면에 위치해 있습니다. 기술적 반등 가능성을 열어두고 지지 라인을 확인할 필요가 있습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 120
현재가 336,500원 RSI 39.2 거래량 767.8% 업사이드 34.01
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 110
현재가 1,227,000원 RSI 42.3 거래량 231.8% 업사이드 4.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 110
현재가 123,700원 RSI 13.0 거래량 239.8% 업사이드 23.63
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(전일확정:13) / 거래량 증가(239%)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
040300
점수 110
현재가 3,525원 RSI 40.4 거래량 1587.0% 업사이드 2.21
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1586%)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
079550
점수 100
현재가 434,500원 RSI 24.9 거래량 176.7% 업사이드 19.89
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:24)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 100
현재가 166,600원 RSI 29.9 거래량 140.5% 업사이드 11.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:29)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 100
현재가 210,500원 RSI 28.0 거래량 90.2% 업사이드 9.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:27)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 90
현재가 1,700,000원 RSI 19.4 거래량 107.6% 업사이드 7.66
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:19)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
460930
점수 90
현재가 16,950원 RSI 19.5 거래량 102.5% 업사이드 9.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:19)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
011070
점수 90
현재가 236,000원 RSI 17.1 거래량 138.2% 업사이드 12.62
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:17)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
103140
점수 80
현재가 111,600원 RSI 39.2 거래량 132.8% 업사이드 10.65
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 4,125원 RSI 41.1 거래량 114.1% 업사이드 5.64
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 550,000원 RSI 33.9 거래량 177.7% 업사이드 9.93
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
118990
점수 80
현재가 9,450원 RSI 43.0 거래량 85.6% 업사이드 3.83
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 7,970원 RSI 42.4 거래량 135.6% 업사이드 5.19
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 86,800원 RSI 43.6 거래량 58.5% 업사이드 7.34
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
067080
점수 80
현재가 15,530원 RSI 40.7 거래량 127.1% 업사이드 4.51
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
003230
점수 80
현재가 1,076,000원 RSI 31.5 거래량 159.6% 업사이드 9.97
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 18,520원 RSI 39.4 거래량 136.2% 업사이드 5.97
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
점수 80
현재가 82,900원 RSI 40.3 거래량 138.4% 업사이드 10.9
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지/저항 구간 관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 시장모드 지수상태 기준시각
214450 파마리서치 336,500원 120 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%) 39.2 364,116원 537,783원 지지/저항 구간 관찰 -8.21 767.8 34.01 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 7204 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
012450 한화에어로스페이스 1,227,000원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%) 42.3 1,203,997원 1,349,702원 지지/저항 구간 관찰 1.87 231.8 4.06 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 15891 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
484870 엠앤씨솔루션 123,700원 110 NXT 종목 / RSI 과매도(전일확정:13) / 거래량 증가(239%) 13.0 114,749원 191,100원 지지/저항 구간 관찰 7.24 239.8 23.63 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 1284 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
040300 YTN 3,525원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1586%) 40.4 3,456원 3,749원 지지/저항 구간 관찰 1.93 1587.0 2.21 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 13064 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
079550 LIG넥스원 434,500원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:24) 24.9 442,419원 599,430원 지지/저항 구간 관찰 -1.82 176.7 19.89 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 3716 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
443060 HD현대마린솔루션 166,600원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:29) 29.9 171,694원 200,965원 지지/저항 구간 관찰 -3.06 140.5 11.84 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 7964 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
036570 엔씨소프트 210,500원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:27) 28.0 208,610원 250,689원 지지/저항 구간 관찰 0.9 90.2 9.1 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 7251 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
207940 삼성바이오로직스 1,700,000원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:19) 19.4 1,665,681원 1,994,918원 지지/저항 구간 관찰 2.02 107.6 7.66 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 3443 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
460930 현대힘스 16,950원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:19) 19.5 16,650원 20,584원 지지/저항 구간 관찰 1.77 102.5 9.84 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 3791 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
011070 LG이노텍 236,000원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(전일확정:17) 17.1 230,699원 300,850원 지지/저항 구간 관찰 2.25 138.2 12.62 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 9700 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
103140 풍산 111,600원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 39.2 114,267원 132,702원 지지/저항 구간 관찰 -2.39 132.8 10.65 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 7609 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
060590 씨티씨바이오 4,125원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 41.1 4,104원 4,611원 지지/저항 구간 관찰 0.5 114.1 5.64 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 2109 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
329180 HD현대중공업 550,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 33.9 546,451원 662,748원 지지/저항 구간 관찰 0.65 177.7 9.93 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 12695 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
118990 모트렉스 9,450원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 43.0 9,401원 10,222원 지지/저항 구간 관찰 0.52 85.6 3.83 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 6656 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
014940 오리엔탈정공 7,970원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 42.4 7,921원 8,846원 지지/저항 구간 관찰 0.61 135.6 5.19 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 2168 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
012510 더존비즈온 86,800원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 43.6 86,761원 99,588원 지지/저항 구간 관찰 0.04 58.5 7.34 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 3746 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
067080 대화제약 15,530원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 40.7 15,581원 16,880원 지지/저항 구간 관찰 -0.33 127.1 4.51 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 1857 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
003230 삼양식품 1,076,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 31.5 1,089,671원 1,276,828원 지지/저항 구간 관찰 -1.27 159.6 9.97 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 1286 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
075580 세진중공업 18,520원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 39.4 18,402원 20,847원 지지/저항 구간 관찰 0.64 136.2 5.97 0 0 KIS(CONFIRMED) 20260205 FDR(DAILY) 0.0 5697 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
071970 HD현대마린엔진 82,900원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 40.3 82,290원 101,579원 지지/저항 구간 관찰 0.74 138.4 10.9 0 0 KIS_SUPPLY(EXC) NaN FDR(DAILY) 0.0 9641 CLOSING KOSPI -4.01% / KOSDAQ -3.63% (급락 구간) 2026-02-05 15:31
📚 용어 미니사전
  • 거래량비(%): 전일 대비 거래량(또는 장중 추정 거래량)의 비율로, 급증 시 변동성이 커질 수 있습니다.
  • RSI: 추세 강도를 나타내는 지표로, 일반적으로 30 이하를 과매도 구간으로 보기도 합니다.