급등/수급 리포트 - 2026-02-05 16:17

작성 시각: 2026-02-05 16:17 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 05일 16:17 시장 요약 브리핑
시장 데이터를 분석한 결과, 유의미한 신호가 관찰된 20개 종목을 리스트업 했습니다. 평균 RSI는 37.6로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 65%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 100
현재가 210,500원 RSI 28.0 거래량 90.2% 업사이드 9.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:27) / 외국인 순매수(2,166)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
460930
점수 90
현재가 16,950원 RSI 19.5 거래량 102.5% 업사이드 9.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) / 기관 순매수(421)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 90
현재가 336,500원 RSI 39.2 거래량 768.0% 업사이드 34.01
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
040300
점수 80
현재가 3,525원 RSI 40.4 거래량 1587.7% 업사이드 2.21
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1587%)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
118990
점수 80
현재가 9,450원 RSI 43.0 거래량 85.6% 업사이드 3.83
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(6,302)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
003230
점수 80
현재가 1,076,000원 RSI 31.5 거래량 159.6% 업사이드 9.97
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(6,818)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 80
현재가 4,125원 RSI 41.1 거래량 114.2% 업사이드 5.64
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(9,932)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 80
현재가 54,100원 RSI 30.6 거래량 36.5% 업사이드 10.24
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(1,070)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
067080
점수 80
현재가 15,530원 RSI 40.7 거래량 127.1% 업사이드 4.51
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 기관 순매수(1,055)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 80
현재가 123,700원 RSI 13.0 거래량 239.9% 업사이드 23.63
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(확정:13) / 거래량 증가(239%)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 80
현재가 1,227,000원 RSI 42.3 거래량 231.8% 업사이드 4.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
069620
점수 70
현재가 164,600원 RSI 50.6 거래량 128.9% 업사이드 1.2
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,230)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
025820
점수 70
현재가 5,590원 RSI 47.5 거래량 78.8% 업사이드 3.24
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(8,969)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
182360
점수 70
현재가 12,560원 RSI 43.5 거래량 121.4% 업사이드 3.24
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,612)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 70
현재가 168,300원 RSI 38.1 거래량 99.8% 업사이드 4.15
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(8,332)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 70
현재가 409,000원 RSI 37.2 거래량 134.8% 업사이드 5.17
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(33,839)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
011210
점수 70
현재가 83,300원 RSI 43.7 거래량 101.1% 업사이드 5.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(26,231)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
041510
점수 70
현재가 106,200원 RSI 43.0 거래량 118.7% 업사이드 5.9
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(31,077)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
079160
점수 70
현재가 5,940원 RSI 45.7 거래량 75.0% 업사이드 1.68
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(340,557)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
점수 70
현재가 11,450원 RSI 32.5 거래량 133.4% 업사이드 5.14
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(106,870)
관찰 포인트
얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 시장모드 거래세션 지수상태 기준시각
036570 엔씨소프트 210,500원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:27) / 외국인 순매수(2,166) 28.0 208,610원 250,689원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 0.9 90.2 9.1 2166 -6935 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
460930 현대힘스 16,950원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) / 기관 순매수(421) 19.5 16,650원 20,584원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.77 102.5 9.84 -67984 421 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
214450 파마리서치 336,500원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%) 39.2 364,116원 537,783원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 -8.21 768.0 34.01 -412508 -310926 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
040300 YTN 3,525원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1587%) 40.4 3,456원 3,749원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.93 1587.7 2.21 -110256 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
118990 모트렉스 9,450원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(6,302) 43.0 9,401원 10,222원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 0.52 85.6 3.83 6302 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
003230 삼양식품 1,076,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(6,818) 31.5 1,089,671원 1,276,828원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 -1.27 159.6 9.97 6818 -7607 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
060590 씨티씨바이오 4,125원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(9,932) 41.1 4,104원 4,611원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 0.5 114.2 5.64 9932 -4130 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 NAVER_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
006120 SK디스커버리 54,100원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(1,070) 30.6 53,763원 65,516원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 0.62 36.5 10.24 1070 -498 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
067080 대화제약 15,530원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 기관 순매수(1,055) 40.7 15,581원 16,880원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 -0.33 127.1 4.51 -24094 1055 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
484870 엠앤씨솔루션 123,700원 80 NXT 종목 / RSI 과매도(확정:13) / 거래량 증가(239%) 13.0 114,749원 191,100원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 7.24 239.9 23.63 -6295 -9588 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
012450 한화에어로스페이스 1,227,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%) 42.3 1,203,997원 1,349,702원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.87 231.8 4.06 -103779 -21347 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
069620 대웅제약 164,600원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,230) 50.6 160,052원 173,097원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.76 128.9 1.2 7230 -12422 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
025820 이구산업 5,590원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(8,969) 47.5 5,428원 6,113원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.89 78.8 3.24 -63729 8969 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
182360 큐브엔터 12,560원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,612) 43.5 12,324원 13,610원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.88 121.4 3.24 7612 -2903 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
018260 삼성에스디에스 168,300원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(8,332) 38.1 166,185원 184,394원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.26 99.8 4.15 8332 -59086 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
009540 HD한국조선해양 409,000원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(33,839) 37.2 400,076원 460,173원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.18 134.8 5.17 33839 -58592 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
011210 현대위아 83,300원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(26,231) 43.7 81,409원 93,690원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.27 101.1 5.1 26231 -7188 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
041510 에스엠 106,200원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(31,077) 43.0 104,621원 120,308원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 1.49 118.7 5.9 31077 -48574 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
079160 CJ CGV 5,940원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(340,557) 45.7 5,814원 6,265원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.11 75.0 1.68 340557 -3975 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
034220 LG디스플레이 11,450원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(106,870) 32.5 11,141원 12,934원 얇은 호가/스프레드 주의하며 관찰 2.69 133.4 5.14 106870 -296506 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260205 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 CLOSING NXT_AFTER KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-05 16:17
📚 용어 미니사전
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.