급등/수급 리포트 - 2026-02-06 08:00

작성 시각: 2026-02-06 08:00 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: 없음
📊 2026년 02월 06일 08:00 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 포착된 종목들의 평균 RSI는 31.3로, 전반적으로 과매도(Oversold) 국면에 위치해 있습니다. 기술적 반등 가능성을 열어두고 지지 라인을 확인할 필요가 있습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 90
현재가 336,500원 RSI 39.2 거래량 768.0% 업사이드 34.01
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 80
현재가 123,700원 RSI 13.0 거래량 239.9% 업사이드 23.63
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(확정:13) / 거래량 증가(239%)
관찰 포인트
장초 변동성 관찰
040300
점수 80
현재가 3,525원 RSI 40.4 거래량 1587.7% 업사이드 2.21
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1587%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 80
현재가 1,227,000원 RSI 42.3 거래량 231.8% 업사이드 4.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 70
현재가 166,600원 RSI 29.9 거래량 140.5% 업사이드 11.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:29)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 70
현재가 210,500원 RSI 28.0 거래량 90.2% 업사이드 9.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:27)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
079550
점수 70
현재가 434,500원 RSI 24.9 거래량 176.8% 업사이드 19.89
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:24)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
484590
점수 60
현재가 11,660원 RSI 26.6 거래량 207.9% 업사이드 14.55
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:26) / 거래량 증가(207%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 60
현재가 1,700,000원 RSI 19.4 거래량 107.6% 업사이드 7.66
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19)
관찰 포인트
장초 변동성 관찰
460930
점수 60
현재가 16,950원 RSI 19.5 거래량 102.5% 업사이드 9.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
011070
점수 60
현재가 236,000원 RSI 17.1 거래량 138.2% 업사이드 12.62
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:17)
관찰 포인트
장초 변동성 관찰
104700
점수 60
현재가 8,970원 RSI 17.3 거래량 406.1% 업사이드 8.28
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:17) / 거래량 증가(406%)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 416,000원 RSI 38.4 거래량 136.8% 업사이드 11.11
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 18,520원 RSI 39.4 거래량 137.0% 업사이드 5.97
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 111,500원 RSI 35.9 거래량 176.3% 업사이드 6.27
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 54,100원 RSI 30.6 거래량 36.5% 업사이드 10.24
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 82,900원 RSI 40.3 거래량 138.4% 업사이드 10.9
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
103140
점수 50
현재가 111,600원 RSI 39.2 거래량 132.8% 업사이드 10.65
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
067080
점수 50
현재가 15,530원 RSI 40.7 거래량 127.1% 업사이드 4.51
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
점수 50
현재가 86,800원 RSI 43.6 거래량 58.5% 업사이드 7.34
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
지지 구간 관찰
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 시장모드 거래세션 지수상태 기준시각
214450 파마리서치 336,500원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 거래량 증가(767%) 39.2 364,116원 537,783원 지지 구간 관찰 -8.21 768.0 34.01 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
484870 엠앤씨솔루션 123,700원 80 NXT 종목 / RSI 과매도(확정:13) / 거래량 증가(239%) 13.0 114,749원 191,100원 장초 변동성 관찰 7.24 239.9 23.63 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
040300 YTN 3,525원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(1587%) 40.4 3,456원 3,749원 지지 구간 관찰 1.93 1587.7 2.21 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
012450 한화에어로스페이스 1,227,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 거래량 증가(231%) 42.3 1,203,997원 1,349,702원 지지 구간 관찰 1.87 231.8 4.06 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
443060 HD현대마린솔루션 166,600원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:29) 29.9 171,694원 200,965원 지지 구간 관찰 -3.06 140.5 11.84 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
036570 엔씨소프트 210,500원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:27) 28.0 208,610원 250,689원 지지 구간 관찰 0.9 90.2 9.1 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
079550 LIG넥스원 434,500원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:24) 24.9 442,419원 599,430원 지지 구간 관찰 -1.82 176.8 19.89 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
484590 삼양컴텍 11,660원 60 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:26) / 거래량 증가(207%) 26.6 11,831원 14,881원 지지 구간 관찰 -1.47 207.9 14.55 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
207940 삼성바이오로직스 1,700,000원 60 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) 19.4 1,665,681원 1,994,918원 장초 변동성 관찰 2.02 107.6 7.66 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
460930 현대힘스 16,950원 60 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) 19.5 16,650원 20,584원 지지 구간 관찰 1.77 102.5 9.84 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
011070 LG이노텍 236,000원 60 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:17) 17.1 230,699원 300,850원 장초 변동성 관찰 2.25 138.2 12.62 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
104700 한국철강 8,970원 60 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:17) / 거래량 증가(406%) 17.3 9,038원 10,387원 지지 구간 관찰 -0.76 406.1 8.28 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
307950 현대오토에버 416,000원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 38.4 414,119원 510,330원 지지 구간 관찰 0.45 136.8 11.11 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
075580 세진중공업 18,520원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 39.4 18,402원 20,847원 지지 구간 관찰 0.64 137.0 5.97 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
326030 SK바이오팜 111,500원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 35.9 111,233원 125,756원 지지 구간 관찰 0.24 176.3 6.27 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
006120 SK디스커버리 54,100원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 30.6 53,763원 65,516원 지지 구간 관찰 0.62 36.5 10.24 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
071970 HD현대마린엔진 82,900원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 40.3 82,290원 101,579원 지지 구간 관찰 0.74 138.4 10.9 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
103140 풍산 111,600원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 39.2 114,267원 132,702원 지지 구간 관찰 -2.39 132.8 10.65 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
067080 대화제약 15,530원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 40.7 15,581원 16,880원 지지 구간 관찰 -0.33 127.1 4.51 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
012510 더존비즈온 86,800원 50 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 43.6 86,761원 99,588원 지지 구간 관찰 0.04 58.5 7.34 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260206 KIS_QUOTE(OK) 0.0 0 0.0 PRE_MARKET NXT_PRE KOSPI -3.86% / KOSDAQ -3.57% (급락 구간) 2026-02-06 08:00
📚 용어 미니사전
  • 거래량비(%): 전일 대비 거래량(또는 장중 추정 거래량)의 비율로, 급증 시 변동성이 커질 수 있습니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.