급등/수급 리포트 - 2026-02-11 18:31

작성 시각: 2026-02-11 18:31 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%
📊 2026년 02월 11일 18:31 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 평균 RSI는 36.9로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 65%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 130
현재가 390,000원 RSI 36.1 거래량 47.5% 업사이드 7.34
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 120
현재가 692원 RSI 4.8 거래량 1601.9% 업사이드 95.45
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:4) / 외국인 순매수(341,081) / 거래량 증가(1601%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
067080
점수 100
현재가 15,430원 RSI 45.7 거래량 98.4% 업사이드 4.01
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(650)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
064350
점수 100
현재가 202,500원 RSI 48.1 거래량 59.3% 업사이드 5.96
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(16,197)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
105630
점수 100
현재가 12,960원 RSI 40.0 거래량 58.1% 업사이드 8.81
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(1,669)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
022100
점수 100
현재가 37,600원 RSI 39.7 거래량 86.9% 업사이드 5.7
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(24,284)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 100
현재가 17,930원 RSI 40.5 거래량 115.3% 업사이드 7.02
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(5,807)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 90
현재가 35,450원 RSI 37.0 거래량 95.7% 업사이드 14.2
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / 외국인 순매수(29,620)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 90
현재가 1,171원 RSI 19.6 거래량 770.7% 업사이드 21.88
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) / 거래량 증가(770%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 90
현재가 4,000원 RSI 44.0 거래량 226.0% 업사이드 1.3
시그널
볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(10,126) / 거래량 증가(225%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 111,500원 RSI 41.3 거래량 81.8% 업사이드 4.0
시그널
NXT 종목 / 기관 순매수(43)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 1,130,000원 RSI 34.3 거래량 49.2% 업사이드 11.55
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
053270
점수 80
현재가 2,470원 RSI 27.0 거래량 78.8% 업사이드 3.02
시그널
RSI 과매도(확정:27) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 1,236원 RSI 28.3 거래량 8.3% 업사이드 5.12
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:28) / 기관 순매수(4)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 7,900원 RSI 46.7 거래량 81.5% 업사이드 4.26
시그널
NXT 종목 / 외국인 순매수(31,810)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 54,900원 RSI 39.4 거래량 61.7% 업사이드 11.48
시그널
NXT 종목 / 외국인 순매수(26,386)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
096240
점수 80
현재가 10,940원 RSI 34.0 거래량 67.2% 업사이드 6.88
시그널
볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 28,000원 RSI 37.5 거래량 95.6% 업사이드 5.0
시그널
NXT 종목 / 외국인 순매수(194,001)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 171,700원 RSI 53.1 거래량 135.8% 업사이드 1.03
시그널
NXT 종목 / 외국인 순매수(70,049)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
042660
점수 70
현재가 129,700원 RSI 41.4 거래량 89.5% 업사이드 7.73
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 기준시각
009540 HD한국조선해양 390,000원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 36.1 381,281원 455,968원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.24 47.5 7.34 4735 11220 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
069460 대호에이엘 692원 120 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:4) / 외국인 순매수(341,081) / 거래량 증가(1601%) 4.8 978원 1,726원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -41.45 1601.9 95.45 341081 -877236 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 115 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
067080 대화제약 15,430원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(650) 45.7 15,078원 17,017원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.28 98.4 4.01 -6821 650 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
064350 현대로템 202,500원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(16,197) 48.1 197,105원 232,044원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.66 59.3 5.96 16197 -17812 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 6203 0.0 6203 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
105630 한세실업 12,960원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(1,669) 40.0 12,634원 15,568원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.51 58.1 8.81 1669 -52988 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
022100 포스코DX 37,600원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 기관 순매수(24,284) 39.7 36,675원 42,814원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.46 86.9 5.7 -76193 24284 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
075580 세진중공업 17,930원 100 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(5,807) 40.5 17,531원 20,844원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 2.22 115.3 7.02 5807 -30891 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
030530 원익홀딩스 35,450원 90 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / 외국인 순매수(29,620) 37.0 35,653원 45,316원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -0.57 95.7 14.2 29620 -43298 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 15 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
093240 형지엘리트 1,171원 90 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:19) / 거래량 증가(770%) 19.6 1,194원 1,659원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -2.0 770.7 21.88 -80211 -1840848 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 107 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
051490 나라엠앤디 4,000원 90 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(10,126) / 거래량 증가(225%) 44.0 3,902원 4,201원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.44 226.0 1.3 10126 0 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 849 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
326030 SK바이오팜 111,500원 80 NXT 종목 / 기관 순매수(43) 41.3 107,905원 124,024원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 3.22 81.8 4.0 -54181 43 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
012450 한화에어로스페이스 1,130,000원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 34.3 1,142,156원 1,378,843원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… -1.08 49.2 11.55 -34398 -9587 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 9086 0.0 9086 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
053270 구영테크 2,470원 80 RSI 과매도(확정:27) / 외인/기관 동반 순매수 27.0 2,364원 2,724원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.26 78.8 3.02 19842 1266 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 20 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
009810 플레이그램 1,236원 80 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:28) / 기관 순매수(4) 28.3 1,244원 1,354원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -0.69 8.3 5.12 -103467 4 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 1 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
014940 오리엔탈정공 7,900원 80 NXT 종목 / 외국인 순매수(31,810) 46.7 7,633원 8,839원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 3.38 81.5 4.26 31810 -169 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
007810 코리아써키트 54,900원 80 NXT 종목 / 외국인 순매수(26,386) 39.4 51,788원 70,611원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 5.67 61.7 11.48 26386 -53633 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 2844 0.0 2844 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
096240 크레버스 10,940원 80 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 34.0 10,655원 12,729원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.6 67.2 6.88 8608 192 KIS(CONFIRMED) 20260211 FDR(DAILY) 0.0 62 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
010140 삼성중공업 28,000원 80 NXT 종목 / 외국인 순매수(194,001) 37.5 26,894원 31,905원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 3.95 95.6 5.0 194001 -140744 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
018260 삼성에스디에스 171,700원 80 NXT 종목 / 외국인 순매수(70,049) 53.1 163,924원 182,995원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 4.53 135.8 1.03 70049 -43975 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
042660 한화오션 129,700원 70 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 41.4 127,740원 151,699원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0… 1.51 89.5 7.73 -191725 -70050 KIS(CONFIRMED) 20260211 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 1.00% / KOSDAQ -0.03% | US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% US(PRE) | ES -0.1% / NQ -0.2% | SPY -0.2% / QQQ -0.3% | USDKRW -0.5% PRE 2026-02-11 18:31
📚 용어 미니사전
  • 수급(외인/기관): 외국인/기관 순매수는 단기 수급 변화의 한 단서일 뿐, 단독 근거로 해석하기 어렵습니다.
  • 거래량비(%): 전일 대비 거래량(또는 장중 추정 거래량)의 비율로, 급증 시 변동성이 커질 수 있습니다.