급등/수급 리포트 - 2026-02-12 19:31

작성 시각: 2026-02-12 19:31 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%
📊 2026년 02월 12일 19:31 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 평균 RSI는 37.3로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
067080
점수 110
현재가 15,270원 RSI 38.0 거래량 130.5% 업사이드 4.75
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,425)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 100
현재가 1,217원 RSI 27.4 거래량 202.0% 업사이드 15.53
시그널
RSI 과매도(확정:27) / 외국인 순매수(154,133) / 거래량 증가(202%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
950170
점수 100
현재가 5,060원 RSI 39.2 거래량 359.5% 업사이드 5.24
시그널
볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(77,582) / 거래량 증가(359%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 100
현재가 8,540원 RSI 37.1 거래량 139.6% 업사이드 35.3
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
105630
점수 90
현재가 12,990원 RSI 42.3 거래량 91.2% 업사이드 8.16
시그널
NXT 종목 / 외국인 순매수(7,624)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
285130
점수 90
현재가 64,000원 RSI 36.9 거래량 80.1% 업사이드 4.09
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
064350
점수 90
현재가 206,000원 RSI 49.3 거래량 130.0% 업사이드 3.83
시그널
NXT 종목 / 기관 순매수(21,242)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
042660
점수 90
현재가 131,800원 RSI 40.7 거래량 95.0% 업사이드 5.36
시그널
NXT 종목 / 기관 순매수(225,993)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 90
현재가 1,131,000원 RSI 36.9 거래량 85.0% 업사이드 10.73
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 90
현재가 93,100원 RSI 33.9 거래량 32.8% 업사이드 11.65
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 4,200원 RSI 44.7 거래량 21.0% 업사이드 7.05
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
256940
점수 80
현재가 8,670원 RSI 32.0 거래량 269.3% 업사이드 8.82
시그널
기관 순매수(113) / 거래량 증가(269%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 14,870원 RSI 47.7 거래량 115.0% 업사이드 2.58
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 17,890원 RSI 32.7 거래량 79.4% 업사이드 6.57
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 80
현재가 8,820원 RSI 46.4 거래량 240.1% 업사이드 3.38
시그널
외국인 순매수(29,497) / 거래량 증가(240%)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 80
현재가 108,200원 RSI 39.6 거래량 52.1% 업사이드 7.1
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 70
현재가 2,875원 RSI 44.7 거래량 193.8% 업사이드 1.25
시그널
외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 70
현재가 34,600원 RSI 37.2 거래량 151.2% 업사이드 15.88
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(214,466)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
점수 60
현재가 166,400원 RSI 32.9 거래량 171.3% 업사이드 7.93
시그널
NXT 종목
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8%) / 애프터(체결활발) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:동반매도 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 60
현재가 714원 RSI 6.7 거래량 24.2% 업사이드 84.49
시그널
볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:6)
관찰 포인트
시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 기준시각
067080 대화제약 15,270원 110 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(7,425) 38.0 14,976원 17,013원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 1.92 130.5 4.75 7425 -1211 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
093240 형지엘리트 1,217원 100 RSI 과매도(확정:27) / 외국인 순매수(154,133) / 거래량 증가(202%) 27.4 1,178원 1,633원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 3.19 202.0 15.53 154133 -468954 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 1800 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
950170 JTC 5,060원 100 볼린저 하단 근접(고정밴드) / 외국인 순매수(77,582) / 거래량 증가(359%) 39.2 4,946원 5,703원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 2.25 359.5 5.24 77582 -8642 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 8 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
306040 에스제이그룹 8,540원 100 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외인/기관 동반 순매수 37.1 8,613원 14,495원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -0.86 139.6 35.3 57464 2 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 134 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
105630 한세실업 12,990원 90 NXT 종목 / 외국인 순매수(7,624) 42.3 12,500원 15,598원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 3.77 91.2 8.16 7624 -13181 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
285130 SK케미칼 64,000원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 36.9 63,483원 69,746원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 0.81 80.1 4.09 -9082 -18044 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
064350 현대로템 206,000원 90 NXT 종목 / 기관 순매수(21,242) 49.3 196,190원 231,609원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 4.76 130.0 3.83 -3863 21242 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 1735 0.0 1735 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
042660 한화오션 131,800원 90 NXT 종목 / 기관 순매수(225,993) 40.7 127,208원 150,521원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 3.48 95.0 5.36 -75209 225993 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 2729 0.0 2729 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
012450 한화에어로스페이스 1,131,000원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 36.9 1,121,889원 1,382,810원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 0.81 85.0 10.73 -11955 -15148 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 529 0.0 529 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
071320 지역난방공사 93,100원 90 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) 33.9 92,692원 115,197원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 0.44 32.8 11.65 -14962 -6454 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
336680 탑런토탈솔루션 4,200원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 44.7 4,096원 4,895원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 2.47 21.0 7.05 -42156 -150 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 259 0.0 259 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
256940 킵스파마 8,670원 80 기관 순매수(113) / 거래량 증가(269%) 32.0 8,242원 10,627원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.93 269.3 8.82 -51036 113 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 1 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
114840 아이패밀리에스씨 14,870원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 47.7 14,548원 15,957원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 2.16 115.0 2.58 -20819 -21297 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
075580 세진중공업 17,890원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 32.7 17,406원 20,723원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 2.7 79.4 6.57 -9792 -18114 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
085620 미래에셋생명 8,820원 80 외국인 순매수(29,497) / 거래량 증가(240%) 46.4 8,395원 9,840원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 4.81 240.1 3.38 29497 -53594 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 168 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
007660 이수페타시스 108,200원 80 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(고정밴드) 39.6 105,068원 126,701원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 2.89 52.1 7.1 -126107 -30848 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
372910 한컴라이프케어 2,875원 70 외인/기관 동반 순매수 44.7 2,762원 3,059원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 3.9 193.8 1.25 241 1 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 343 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
030530 원익홀딩스 34,600원 70 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / 외국인 순매수(214,466) 37.2 34,689원 45,500원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -0.26 151.2 15.88 214466 -1603 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 8 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
443060 HD현대마린솔루션 166,400원 60 NXT 종목 32.9 161,192원 197,997원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0… 3.13 171.3 7.93 -19557 -13050 KIS(CONFIRMED) 20260212 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 56702 0.0 56702 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
069460 대호에이엘 714원 60 볼린저 하단 터치/근접(고정밴드) / RSI 과매도(확정:6) 6.7 848원 1,785원 시간외(미국 프리장 겹침): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -18.9 24.2 84.49 -584761 -290769 KIS(CONFIRMED) 20260212 FDR(DAILY) 0.0 22 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) KOSPI 3.13% / KOSDAQ 1.00% (상승 구간) | US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% US(PRE) | ES -0.0% / NQ +0.0% | SPY -0.1% / QQQ +0.1% | USDKRW -0.8% PRE 2026-02-12 19:31
📚 용어 미니사전
  • RSI: 추세 강도를 나타내는 지표로, 일반적으로 30 이하를 과매도 구간으로 보기도 합니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.