급등/수급 리포트 - 2026-03-02 16:20

작성 시각: 2026-03-02 16:20 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: -
AI 코멘트: 없음
기본 시황: US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1%
📊 2026년 03월 02일 16:20 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 평균 RSI는 35.6로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 95%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
점수 180
현재가 2,205원 RSI 39.8 거래량 179.6% 업사이드 8.02
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(179%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
054450
점수 174
현재가 14,230원 RSI 35.7 거래량 95.9% 업사이드 5.43
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-6)
관찰 포인트
애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
018290
점수 150
현재가 17,300원 RSI 29.9 거래량 189.8% 업사이드 12.83
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 기관 순매수(10,938) / 거래량 증가(189%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지…
더 보기
애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 150
현재가 6,020원 RSI 40.4 거래량 207.4% 업사이드 10.84
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외국인 순매수(280,756) / 거래량 증가(207%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
354320
점수 148
현재가 51,500원 RSI 35.0 거래량 75.9% 업사이드 22.23
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:35<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 140
현재가 23,150원 RSI 37.9 거래량 155.9% 업사이드 7.14
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(162,039) / 거래량 증가(155%/임계:150%)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
025320
점수 138
현재가 6,750원 RSI 20.2 거래량 90.5% 업사이드 6.85
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:20<=임계:25) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
064260
점수 138
현재가 8,480원 RSI 34.2 거래량 29.6% 업사이드 4.63
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
애프터(체결활발) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
035900
점수 130
현재가 69,800원 RSI 46.5 거래량 107.1% 업사이드 1.72
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
092200
점수 130
현재가 10,180원 RSI 37.6 거래량 85.2% 업사이드 3.37
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 130
현재가 70,200원 RSI 43.3 거래량 74.5% 업사이드 4.89
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 130
현재가 44,650원 RSI 45.9 거래량 94.9% 업사이드 5.22
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 130
현재가 6,820원 RSI 46.9 거래량 106.7% 업사이드 1.85
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 130
현재가 84,500원 RSI 27.6 거래량 88.1% 업사이드 12.07
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(확정:27<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
028100
점수 130
현재가 17,900원 RSI 36.4 거래량 116.5% 업사이드 1.23
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
042000
점수 130
현재가 33,150원 RSI 31.2 거래량 57.7% 업사이드 8.19
시그널
NXT 종목 / RSI 과매도(확정:31<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
011090
점수 130
현재가 486원 RSI 34.7 거래량 299.6% 업사이드 5.11
시그널
볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(299%/임계:212%)
관찰 포인트
시간외(초반): 종가·다음날 시초 중심으로 참고
383220
점수 130
현재가 70,700원 RSI 46.1 거래량 124.4% 업사이드 1.87
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
점수 124
현재가 13,320원 RSI 15.9 거래량 142.9% 업사이드 11.09
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:15<=임계:35) / 외국인 순매수(11,284) / 중복신호 감점(-6)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
214150
점수 124
현재가 58,400원 RSI 26.7 거래량 49.8% 업사이드 16.44
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:26<=임계:36) / 외국인 순매수(8,477) / 중복신호 감점(-6)
관찰 포인트
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·…
더 보기
애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 기준시각
048870 시너지이노베이션 2,205원 180 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(179%/임계:150%) 39.8 2,241원 2,521원 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 -1.67 179.6 8.02 59653 10797 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 2889 0.0 2889 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
054450 텔레칩스 14,230원 174 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복… 35.7 13,940원 16,064원 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.03 95.9 5.43 19132 1 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 1398 0.0 1398 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
018290 브이티 17,300원 150 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 기관 순매수(10,938) / 거래량 증가(189%/임계:150%) 29.9 17,448원 21,589원 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지… -0.86 189.8 12.83 -48044 10938 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 9872 0.0 9872 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
036620 감성코퍼레이션 6,020원 150 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외국인 순매수(280,756) / 거래량 증가(207%/임계:150%) 40.4 6,086원 7,258원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시… -1.11 207.4 10.84 280756 -208646 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
354320 알멕 51,500원 148 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:35<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12) 35.0 51,652원 74,247원 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 -0.3 75.9 22.23 11843 6699 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 760 0.0 760 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
032350 롯데관광개발 23,150원 140 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외국인 순매수(162,039) / 거래량 증가(155%/임계:150%) 37.9 22,369원 27,235원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간… 3.37 155.9 7.14 162039 -224806 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
025320 시노펙스 6,750원 138 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:20<=임계:25) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12) 20.2 6,512원 7,912원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간… 3.51 90.5 6.85 16933 59665 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
064260 다날 8,480원 138 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12) 34.2 8,191원 9,553원 애프터(체결활발) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 3.4 29.6 4.63 33805 74067 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 32499 0.0 32499 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
035900 JYP Ent. 69,800원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 46.5 68,215원 73,784원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.27 107.1 1.72 36212 1000 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
092200 디아이씨 10,180원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 37.6 9,770원 11,275원 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 4.02 85.2 3.37 183046 4634 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 6328 0.0 6328 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
065350 신성델타테크 70,200원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 43.3 67,829원 79,440원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 3.38 74.5 4.89 18967 13450 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
253450 스튜디오드래곤 44,650원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 45.9 43,721원 50,243원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.08 94.9 5.22 14059 11003 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
101530 해태제과식품 6,820원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 46.9 6,638원 7,253원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.66 106.7 1.85 5904 810 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 125 0.0 125 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
241710 코스메카코리아 84,500원 130 NXT 종목 / RSI 과매도(확정:27<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 27.6 80,508원 108,891원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 과매도(≤30) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간… 4.72 88.1 12.07 19368 7047 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
028100 동아지질 17,900원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 36.4 17,473원 18,768원 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 2.38 116.5 1.23 7804 15 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 536 0.0 536 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
042000 카페24 33,150원 130 NXT 종목 / RSI 과매도(확정:31<=임계:36) / 외인/기관 동반 순매수 31.2 31,127원 40,602원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 6.1 57.7 8.19 15416 8561 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
011090 에넥스 486원 130 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(299%/임계:212%) 34.7 489원 532원 시간외(초반): 종가·다음날 시초 중심으로 참고 -0.73 299.6 5.11 66092 274 KIS(CONFIRMED) 20260227 FDR(DAILY) 0.0 0 0.0 0 CLOSING KRX_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
383220 F&F 70,700원 130 NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 46.1 68,048원 75,991원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인 3.75 124.4 1.87 242 5434 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
114840 아이패밀리에스씨 13,320원 124 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:15<=임계:35) / 외국인 순매수(11,284) / 중복신호 감점(-6) 15.9 13,211원 16,382원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·… 0.81 142.9 11.09 11284 -9048 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
214150 클래시스 58,400원 124 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:26<=임계:36) / 외국인 순매수(8,477) / 중복신호 감점(-6) 26.7 57,874원 78,125원 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·… 0.9 49.8 16.44 8477 -38138 KIS(CONFIRMED) 20260227 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(초반) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% US(CLOSED) | ES -0.7% / NQ -0.9% | SPY -0.1% / QQQ +0.0% | USDKRW +1.1% CLOSED 2026-03-02 16:20
📚 용어 미니사전
  • 볼린저 밴드: 주가의 변동폭을 나타내는 밴드이며, 하단 근접/터치는 통계적 과매도 구간으로 해석되기도 합니다.
  • 업사이드(%): 예: 20일 이동평균 대비 괴리율을 참고치로 표시(추정). 시장 상황에 따라 무의미할 수 있습니다.