급등/수급 리포트 - 2026-03-03 10:00

작성 시각: 2026-03-03 10:00 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: +0
AI 코멘트: 정량 대체시황(+0)
기본 시황: US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2%
📊 2026년 03월 03일 10:00 시장 요약 브리핑
이번 리포트에서는 거래량 및 변동성 지표를 기준으로 20개 관심 종목을 선정했습니다. 평균 RSI는 37.5로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특정 주체의 쏠림 현상보다는 개별 종목별로 수급 주체가 엇갈리는 개별 장세 성격이 짙습니다. 거래량 변동을 면밀히 살피는 것이 중요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
054450
점수 185
현재가 14,100원 종합 185 AI뉴스 0 RSI 35.7 거래량 233.7% 업사이드 6.4
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:37) / 거래량 증가(233%/임계…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:37) / 거래량 증가(233%/임계:142%) / 중복신호 감점(-10) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접 / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 185점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 185점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
028100
점수 155
현재가 17,820원 종합 155 AI뉴스 0 RSI 36.4 거래량 195.0% 업사이드 1.69
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(195%/임계:146%) / 중복신호 감점(-10)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(195%/임계:146%) / 중복신호 감점(-10) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접
AI 종합 의견
정량 155점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 155점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 153
현재가 15,740원 종합 153 AI뉴스 0 RSI 32.4 거래량 151.0% 업사이드 8.89
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(150%/임계:142%) / 중복신호 감점(-12)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(150%/임계:142%) / 중복신호 감점(-12) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대)
AI 종합 의견
정량 153점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
085670
점수 153
현재가 5,840원 종합 161 AI뉴스 1 RSI 32.6 거래량 168.0% 업사이드 10.19
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(168%/임계:150%) / 중복신호 감점(-12)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(168%/임계:150%) / 중복신호 감점(-12) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대)
AI 종합 의견
정량 153점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 161점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
190510
점수 149
현재가 22,100원 종합 149 AI뉴스 0 RSI 32.9 거래량 228.8% 업사이드 8.19
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(228%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(228%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접 / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
점수 149
현재가 23,350원 종합 157 AI뉴스 1 RSI 36.4 거래량 201.8% 업사이드 3.06
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(201%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(201%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 149점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 157점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
025320
점수 149
현재가 6,590원 종합 149 AI뉴스 0 RSI 20.2 거래량 195.1% 업사이드 9.45
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:20<=임계:26) / 거래량 증가(195%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:20<=임계:26) / 거래량 증가(195%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접
AI 종합 의견
정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: RSI과매도 / 약세흐름, 점수 +0
282880
점수 149
현재가 16,190원 종합 149 AI뉴스 0 RSI 31.5 거래량 268.2% 업사이드 9.34
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:31<=임계:37) / 거래량 증가(268%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)…
더 보기
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:31<=임계:37) / 거래량 증가(268%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
019170
점수 145
현재가 11,880원 종합 145 AI뉴스 0 RSI 35.5 거래량 211.8% 업사이드 7.08
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(211%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
035510
점수 145
현재가 17,160원 종합 145 AI뉴스 0 RSI 45.7 거래량 225.4% 업사이드 4.85
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(225%/임계:150%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
123860
점수 145
현재가 16,470원 종합 153 AI뉴스 1 RSI 38.5 거래량 161.9% 업사이드 4.6
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(161%/임계:153%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
점수 145
현재가 2,190원 종합 153 AI뉴스 1 RSI 39.8 거래량 171.3% 업사이드 8.76
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(171%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
008730
점수 145
현재가 26,050원 종합 153 AI뉴스 1 RSI 42.0 거래량 182.5% 업사이드 5.8
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(182%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
099440
점수 145
현재가 5,780원 종합 145 AI뉴스 0 RSI 40.1 거래량 259.0% 업사이드 10.48
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(258%/임계:155%) / 🛡️하단 지지(당일) / 투매후 버팀
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접 / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
002710
점수 145
현재가 15,300원 종합 153 AI뉴스 1 RSI 40.6 거래량 160.8% 업사이드 6.12
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(160%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
069260
점수 145
현재가 19,280원 종합 145 AI뉴스 0 RSI 39.1 거래량 185.6% 업사이드 4.42
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(185%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 145
현재가 48,050원 종합 145 AI뉴스 0 RSI 49.7 거래량 279.0% 업사이드 3.87
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(278%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
059090
점수 145
현재가 15,750원 종합 153 AI뉴스 1 RSI 38.6 거래량 193.3% 업사이드 7.72
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(193%/임계:145%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
049070
점수 145
현재가 19,100원 종합 135 AI뉴스 -1 RSI 38.2 거래량 370.0% 업사이드 8.4
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(369%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 급증(이슈성 가…
더 보기
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 급증(이슈성 가능)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 -10(뉴스점수 -1) => 종합 135점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 투매성거래, 점수 -1
192650
점수 145
현재가 7,620원 종합 135 AI뉴스 -1 RSI 43.9 거래량 268.3% 업사이드 5.83
시그널
NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(268%/임계:154%) / 🛡️하단 지지(당일)
관찰 포인트
오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접 / 거래량 증가(관심↑)
AI 종합 의견
정량 145점 + 뉴스가감 -10(뉴스점수 -1) => 종합 135점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 투매성거래, 점수 -1
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 종합점수 AI뉴스점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 AI시황점수 AI시황코멘트 AI시황방식 기준시각 AI뉴스신뢰도 AI뉴스기사수 AI의견 AI뉴스요약 AI적용방식 뉴스가감점 최종의견
054450 텔레칩스 14,100원 185 185 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 해머형(저점반등) 패턴(전일 기준) / RSI 과매도(확정:35<=임계:37) / 거래량 증가(233%/임계… 35.7 13,940원 16,064원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접 / 거래량 증가(관심↑) 1.13 233.7 6.4 0 0 KIS_SUPPLY(EXC) NaN KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -0.91 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 정량중립, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 185점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 185점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
028100 동아지질 17,820원 155 155 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(195%/임계:146%) / 중복신호 감점(-10)… 36.4 17,473원 18,768원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접 1.95 195.0 1.69 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -0.45 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 정량중립, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 155점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 155점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
064290 인텍플러스 15,740원 153 153 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(150%/임계:142%) / 중복신호 감점(-12)… 32.4 15,786원 18,490원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) -0.3 151.0 8.89 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -1.99 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 35 5 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 153점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
085670 뉴프렉스 5,840원 153 161 1 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(168%/임계:150%) / 중복신호 감점(-12)… 32.6 5,870원 6,999원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) -0.52 168.0 10.19 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 1.39 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 53 4 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 FALLBACK 8 정량 153점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 161점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
190510 나무가 22,100원 149 149 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:32<=임계:37) / 거래량 증가(228%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)… 32.9 21,926원 25,893원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단터치/초근접 / 거래량 증가(관심↑) 0.79 228.8 8.19 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -2.64 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
475560 더본코리아 23,350원 149 157 1 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 거래량 증가(201%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)… 36.4 23,617원 24,512원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑) -1.15 201.8 3.06 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -1.27 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 63 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 FALLBACK 8 정량 149점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 157점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
025320 시노펙스 6,590원 149 149 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:20<=임계:26) / 거래량 증가(195%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)… 20.2 6,512원 7,912원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단근접 1.17 195.1 9.45 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -2.37 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: RSI과매도 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: RSI과매도 / 약세흐름, 점수 +0
282880 코윈테크 16,190원 149 149 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:31<=임계:37) / 거래량 증가(268%/임계:142%) / 중복신호 감점(-16)… 31.5 16,197원 19,205원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑) -0.05 268.2 9.34 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -1.58 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 149점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 149점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
019170 신풍제약 11,880원 145 145 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(211%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일) 35.5 12,125원 13,317원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑) -2.07 211.8 7.08 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -2.86 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
035510 신세계 I&C 17,160원 145 145 0 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(225%/임계:150%) / 🛡️하단 지지(당일) 45.7 17,190원 18,795원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) / 거래량 증가(관심↑) -0.18 225.4 4.85 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -1.72 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 45 5 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0 대체정량점수 FALLBACK 0 정량 145점 + 뉴스가감 +0(뉴스점수 0) => 종합 145점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접 / 약세흐름, 점수 +0
123860 아나패스 16,470원 145 153 1 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(161%/임계:153%) / 🛡️하단 지지(당일) 38.5 16,677원 17,778원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) -1.26 161.9 4.6 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -1.02 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 53 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 FALLBACK 8 정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
048870 시너지이노베이션 2,190원 145 153 1 NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 거래량 증가(171%/임계:142%) / 🛡️하단 지지(당일) 39.8 2,241원 2,521원 오전장: 추세가 잡히는 구간. 하단 근처면 지지 확인 위주 / 하단이탈(변동확대) -2.37 171.3 8.76 0 0 KIS(CONFIRMED) (may be T-1/confirmed) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 -0.68 0 MARKET_OPEN NXT_REGULAR 장중(오전) 지수 상태 확인 불가 | US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% US(CLOSED) | ES +0.6% / NQ +0.8% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +0.2% CLOSED 0 정량 대체시황(+0) FALLBACK 2026-03-03 10:00 53 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 FALLBACK 8 정량 145점 + 뉴스가감 +8(뉴스점수 1) => 종합 153점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
