급등/수급 리포트 - 2026-03-03 18:31

작성 시각: 2026-03-03 18:31 | 분류: 데이터 기반 참고용 리포트

⚠️ 투자 유의: 본 정보는 알고리즘에 의해 자동 생성된 참고용 자료입니다. 절대 투자 권유가 아니며, 오류가 있을 수 있습니다.
🌐 AI 시황 브리핑
시황 점수: +1
AI 코멘트: 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요.
기본 시황: US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%
📊 2026년 03월 03일 18:31 시장 요약 브리핑
시장 데이터를 분석한 결과, 유의미한 신호가 관찰된 20개 종목을 리스트업 했습니다. 평균 RSI는 37.7로 중립적인 수준입니다. 시장이 한쪽으로 쏠리기보다는 개별 종목의 이슈에 따라 차별화된 흐름을 보일 가능성이 높습니다.

특이점으로는 전체 포착 종목의 약 90%에서 외국인 수급 유입이 관찰되었습니다. 메이저 수급이 뒷받침되는 종목 위주로 옥석 가리기가 필요합니다. 본 리포트는 단기 모멘텀과 거래량 급증에 초점을 맞췄습니다. 변동성이 클 수 있으므로 손절 라인을 설정하고 접근하는 것이 좋습니다.
🧭 데이터 산출 기준
  • 점수 산정: 볼린저 밴드 하단 근접, RSI 과매도, 거래량 급증, 수급 유입 등을 종합하여 점수화합니다.
  • 필터링: 거래대금 3억 원 미만 등 유동성이 부족한 종목은 자동으로 제외됩니다.
  • 미국 시장 고려: 장전/시간외 시간에는 미국 선물 지수 및 프리장 추세를 일부 반영할 수 있습니다.
098460
점수 186
현재가 30,700원 종합 186 AI뉴스 0 RSI 34.5 거래량 207.8% 업사이드 5.46
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(2…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(207%/임계:168%) / 중복신호 감점(-16)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결활발) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 186점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 186점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
032620
점수 186
현재가 3,940원 종합 194 AI뉴스 1 RSI 33.1 거래량 209.4% 업사이드 4.06
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:33<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(2…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:33<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(209%/임계:171%) / 중복신호 감점(-16)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 186점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 194점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
086900
점수 182
현재가 126,100원 종합 190 AI뉴스 1 RSI 39.8 거래량 227.3% 업사이드 4.07
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(227%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
028100
점수 182
현재가 17,400원 종합 190 AI뉴스 1 RSI 39.1 거래량 170.2% 업사이드 4.17
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(170%/임계:157%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
195940
점수 182
현재가 52,400원 종합 190 AI뉴스 1 RSI 44.2 거래량 151.4% 업사이드 5.46
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(151%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
003960
점수 172
현재가 35,700원 종합 172 AI뉴스 0 RSI 39.7 거래량 276.4% 업사이드 4.8
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(276%/임계:170%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 172점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 172점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
025320
점수 160
현재가 6,280원 종합 175 AI뉴스 2 RSI 22.3 거래량 157.0% 업사이드 13.83
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:22<=임계:26) / 외국인 순매수(101,765) / 거래량…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:22<=임계:26) / 외국인 순매수(101,765) / 거래량 증가(157%/임계:150%) / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 160점 + AI가감 +20(시황 1, 뉴스 2) => 종합 175점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: RSI과매도 / 밴드하단근접, 점수 +2
점수 156
현재가 11,680원 종합 164 AI뉴스 1 RSI 36.9 거래량 222.3% 업사이드 6.63
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 외국인 순매수(128,214) / 거래량…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:36<=임계:37) / 외국인 순매수(128,214) / 거래량 증가(222%/임계:150%) / 중복신호 감점(-16)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단터치/초근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 156점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 164점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
점수 152
현재가 24,750원 종합 152 AI뉴스 0 RSI 47.1 거래량 183.6% 업사이드 6.73
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외국인 순매수(5,907) / 거래량 증가(183%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 152점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 152
현재가 7,110원 종합 152 AI뉴스 0 RSI 46.1 거래량 161.2% 업사이드 5.68
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(161%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 152점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 152
현재가 5,940원 종합 160 AI뉴스 1 RSI 36.1 거래량 164.8% 업사이드 4.01
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 기관 순매수(883) / 거래량 증가(164%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결얇음) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 160점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
102460
점수 152
현재가 10,630원 종합 160 AI뉴스 1 RSI 31.5 거래량 176.3% 업사이드 7.73
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외국인 순매수(543) / 거래량 증가(176%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 160점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
점수 152
현재가 4,315원 종합 152 AI뉴스 0 RSI 51.6 거래량 267.3% 업사이드 1.95
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(267%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 152점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 152
현재가 25,400원 종합 152 AI뉴스 0 RSI 49.4 거래량 169.9% 업사이드 1.56
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(169%/임계:150%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 중립 / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 152점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
034120
점수 152
현재가 17,990원 종합 160 AI뉴스 1 RSI 40.9 거래량 252.1% 업사이드 3.19
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 기관 순매수(1,805) / 거래량 증가(252%/임계:171%)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:외인- / 기관+ → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 152점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 160점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
109610
점수 150
현재가 2,835원 종합 150 AI뉴스 0 RSI 34.1 거래량 170.1% 업사이드 6.68
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:37) / 외국인 순매수(108,293) / 거래량 증가(…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:37) / 외국인 순매수(108,293) / 거래량 증가(170%/임계:166%) / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 150점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 150점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
점수 150
현재가 2,135원 종합 165 AI뉴스 2 RSI 24.1 거래량 61.0% 업사이드 10.81
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:24<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:24<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 150점 + AI가감 +20(시황 1, 뉴스 2) => 종합 165점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: RSI과매도 / 밴드하단근접, 점수 +2
점수 150
현재가 11,640원 종합 158 AI뉴스 1 RSI 23.3 거래량 172.1% 업사이드 6.41
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:23<=임계:25) / 외국인 순매수(87,695) / 거래량 증가(1…
더 보기
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:23<=임계:25) / 외국인 순매수(87,695) / 거래량 증가(172%/임계:156%) / 중복신호 감점(-12)
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단근접 / 수급:외인+ / 기관- → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 150점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 158점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: RSI과매도, 점수 +1
점수 142
현재가 11,000원 종합 150 AI뉴스 1 RSI 40.4 거래량 117.6% 업사이드 4.89
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(무체결/호가위주) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 142점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 150점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
099440
점수 142
현재가 5,550원 종합 150 AI뉴스 1 RSI 40.7 거래량 147.2% 업사이드 14.04
시그널
AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수
관찰 포인트
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0…
더 보기
미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6%) / 애프터(체결보통) / 가격변화 거의없음 / 하단이탈(변동확대) / 수급:쌍끌이 → 내일 시초·지지 구간 확인
AI 종합 의견
기본 142점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 150점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
📋 상세 분석 표
종목코드 종목명 현재가 점수 종합점수 AI뉴스점수 시그널 RSI 밴드 하단(참고) 밴드 상단(참고) 관찰포인트 밴드하단괴리(%) 거래량비(%) 업사이드(%) 외인순매수 기관순매수 수급출처 수급기준일 가격출처 시간외등락(%) 시간외거래량 세션등락(%) 애프터체결추정 시장모드 거래세션 시간대구간 지수상태 글로벌지표 미국세션 AI시황점수 AI시황코멘트 AI시황방식 기준시각 AI뉴스신뢰도 AI뉴스기사수 AI의견 AI뉴스요약 AI뉴스핵심 AI적용방식 뉴스가감점 AI가감점합 최종의견
098460 고영 30,700원 186 186 0 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:34<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(2… 34.5 30,220원 34,529원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… 1.56 207.8 5.46 478447 139673 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 46936 0.0 46936 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 45 5 대체분석: 정량중립, 점수 +0 대체정량점수 고영, 3분기 '깜짝 실적'…영업이익 576% 급증·미국 매출 사상 최대 - 글로벌에픽 / 고영, 작년 연간 연결 영업이익 173억...전년비 421%↑ - 데이터투자 FALLBACK 0 5 기본 186점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 186점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
032620 유비케어 3,940원 186 194 1 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / RSI 과매도(확정:33<=임계:37) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(2… 33.1 3,909원 4,290원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… 0.77 209.4 4.06 30679 84 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 3324 0.0 3324 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 63 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 김진태 대표이사, 유비케어 주식 2만2305주 매수 - 디지털투데이 / 유비케어, 작년 연간 연결 영업이익 75억...전년비 45%↑ - 데이터투자 FALLBACK 8 13 기본 186점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 194점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
086900 메디톡스 126,100원 182 190 1 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(227%/임계:150%) 39.8 125,498원 136,961원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… 0.48 227.3 4.07 30442 2740 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 63 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 [주식] 메디톡스, 1분기 최대 매출에도 주가 11% 하락 - 히트뉴스 / 메디톡스, 상환전환우선주 소각 예정일 3월10일로 정정 - 디지털투데이 FALLBACK 8 13 기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
028100 동아지질 17,400원 182 190 1 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(170%/임계:157%) 39.1 17,503원 18,748원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… -0.6 170.2 4.17 9623 20011 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 220 0.0 220 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 53 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 동아지질, 보통주 1주당 600원 현금배당 결정 - 디지털투데이 / 동아지질, 작년 연간 연결 영업이익 180억...전년비 87%↑ - 데이터투자 FALLBACK 8 13 기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
195940 HK이노엔 52,400원 182 190 1 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 터치/근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(151%/임계:150%) 44.2 52,240원 58,279원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… 0.3 151.4 5.46 46179 15999 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 53 5 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1 대체정량점수 HK이노엔, 4분기 영업이익401억100만원…전년 동기 대비64.5% 증가 - 디지털투데이 / HK이노엔 '1조 클럽' 눈앞⋯3분기 실적 '맑음' - v.daum.net FALLBACK 8 13 기본 182점 + AI가감 +13(시황 1, 뉴스 1) => 종합 190점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 밴드하단근접, 점수 +1
003960 사조대림 35,700원 172 172 0 AI시황가감(+5) / NXT 종목 / 볼린저 하단 근접(동적밴드) / 외인/기관 동반 순매수 / 거래량 증가(276%/임계:170%) 39.7 35,260원 39,569원 미국 프리장 겹침(US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0… 1.23 276.4 4.8 7147 630 KIS(CONFIRMED) 20260303 KIS_QUOTE_EX(OK) 0.0 0 0.0 0 CLOSING NXT_AFTER 시간외(미국 프리장 겹침) 지수 상태 확인 불가 | US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% US(PRE) | ES -0.7% / NQ -1.1% | SPY +0.3% / QQQ +0.4% | USDKRW +1.6% PRE 1 미국 금리 인하 기대감으로 국내 증시가 올랐지만, 변동성이 커서 주의가 필요해요. AI 2026-03-03 18:31 45 5 대체분석: 정량중립, 점수 +0 대체정량점수 (주)사조대림, 사조오양 주식 98만9075주 시간외매매 ↑…지분율 71.33% - 데이터투자 / 사조오양 최대주주 사조대림, 사조오양 주식등의 수 변동 없어…총 지분율 80.52% - 디지털투데이 FALLBACK 0 5 기본 172점 + AI가감 +5(시황 1, 뉴스 0) => 종합 172점, 상위 관찰 | AI: 대체분석: 정량중립, 점수 +0
